|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Tecniche: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telaio | Tubazioni in acciaio Columbus AELLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Attacco Manubrio | Modolo T-Eight in alluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piega Manubrio | Carnielli in alluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie Sterzo | Campagnolo Athena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freni | Modolo Sporting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve Freno | Modolo Sporting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reggisella | Campagnolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sella | Selle Royal Uno “Bottecchia” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve Cambio | Campagnolo Athena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deragliatore Anteriore | Campagnolo Athena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deragliatore Posteriore | Campagnolo Athena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarnitura | Campagnolo Athena 39-52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacco Pignoni Ruota Libera | Suntour 13-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catena | Suntour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento Centrale | Campagnolo Athena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozzi | Campagnolo Athena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerchi | Mavic FB190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sganci Rapidi Ruote | Campagnolo Athena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedali | Acciaio con fermapiedi Campagnolo Athena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coperture | Michelin Hi-Lite | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |
Kg. 10,40 |