seguici_su_facebook_logo

    A cura di  Massimo Filannino

Email: maxbarletta@hotmail.it 


Per qualsiasi informazione generica contattateci  sul Gruppo Facebook

GRATUITA  (anche per i non tesserati) è la registrazione di biciclette restaurate o conservate in condizioni originali.  Le foto da inviare alla email sopra indicata devono ASSOLUTAMENTE  seguire le indicazioni della guida al link: CLICCA QUI

Marca Modello Telaio Anno Proprietario Scheda
 Bianchi  12          0965         1912        A. Betti
Bianchi   14*          7373         1912         N. Rossi  
Bianchi 12          9069         1912      G. Spapperi  
Bianchi 12 9668 1912 A. Betti vedi
Bianchi 12         16779         1913       S. Sanvido
Bianchi 12         16823         1913      G. Spapperi
Bianchi 12         16828         1913           Bilvio 
Bianchi 12         18776         1913       S. Sanvido
Bianchi 12         19934         1913        G. Alberi
Bianchi 12         20139         1914        O. Lerda
 Bianchi  12         21553         1914       E. Miglio
Bianchi 12         21799         1914       S. Benesso
Bianchi 12         26873         1914       A. Rota
Bianchi  12         26972         1914       V. Mario
Bianchi 12         29580         1915      L. Rustici
Bianchi 12         30297         1916    M. Cavallaro
Bianchi 12         33239         1916       A. Ziliani
Bianchi 12 34645         1916 A. Granatelli
Bianchi 12         39593         1916       L. Cagliero
Bianchi 12         41556         1916       Livio Lugo
Bianchi 12         42311         1916       P. Riva
Bianchi 12         45447         1916       A. Cannas
Bianchi 12         53149         1916      S. Spazzini
Bianchi   14*         56988         1916      L. Prandini
Bianchi 12         61169         1917           A. T.
Bianchi 12         61580         1917    S. Passafiume
 Bianchi  12         65554         1917    A. Martinelli
 Bianchi  12         74178         1917      L. Ongaro
Bianchi 12         77305         1917    E. Valbusa
Bianchi 12         90809         1918     M.Filannino
Bianchi 12  99793         1918 C. Azzini
Bianchi 12        A0547         1919   Museo Milano
Bianchi 12        A3117         1919       G. Alberi
Bianchi 12        A7815         1919      M. Galletti
Bianchi 12        A8223         1919      A. Ziliani
Reset Reset       Reset        Reset         Reset
Reset
Bianchi 16         10485         1920     I. Ballerini  
Bianchi 16 49599 1923 Costanzo   
Bianchi 16 79080 1924
Bianchi 16 79139 1924 Comacchio
Bianchi 16 80009 1924 D. Kreslinu
Bianchi 16 83569 1924 R. Dini
Bianchi 16 84616 1924 M. Filannino
Bianchi 16 88987 1924 G. Donati
Bianchi 16 90421 1924 L. Prandini
Bianchi 16 92015 1924 A.Martinelli
Bianchi 16 94142 1924 G. Spapperi
Bianchi 23 95581 1924 N. Bandini
Bianchi 23 96794 1924 J. Pronestì
Bianchi 23 98605 1925 Giacomo
Bianchi 23 99521 1925 Museo Padova
Bianchi  23 106878 1925 S. Sanvido   
Bianchi 23 108279 1925 L. Fontaneto  
Bianchi 23 119857 1925 Livio Lugo  
Bianchi 23 127808 1925 E. Casagrande   
Bianchi 23 129483 1925 A. Betti  
Bianchi   24* 131200 1925 M. Filannino vedi 
Bianchi 23 132758 1925 L. Prandini  
Bianchi   25   158444  1927 Formigine   
Bianchi 25 159065 1927 P. Riva  
Bianchi 25 170440 1928 M.O.V.M. Ferrara  
Bianchi  25 170851 1928 G. Chiriacò  
Bianchi  25 183724 1928 A. Parrella   
Bianchi  25 183938 1928 S. Rossi  
Bianchi 25 190060 1928 M. Caverzan  
Bianchi  25 190544 1928 M. Zanon  
Bianchi 25 190675 1928 S.Dall’Antonia  
Bianchi 25 201560 1928    
Bianchi   25  201759 1928 I. Manetti   
Bianchi  25 220525 1929 Livio  
Bianchi 25 220565 1929 Museo Rovereto  
Bianchi 25 229882 1929 Orfeo
Bianchi 25 235614 1929 A. Betti vedi
Bianchi 25 235809 1929 F. Corsi  
Bianchi 25 236158 1929 D. Monte
Bianchi 25 236801 1929 V. Debelnaco
Bianchi 25 236847 1929 A. Betti
Bianchi 25 264251 1929 G. Sanguineti
Bianchi 25 271817 1929 M. Caverzan
Bianchi  25 274057 1929 E. Miglio
Bianchi 25 288910 1932 Comacchio
Bianchi 25 289573 1932 F. Paron
Bianchi 25 289658 1932 Wilson
Bianchi 25 304866 1933 M. Filannino
Bianchi 25/34 466586 1935 F. Enrico
Bianchi 25/34 466819 1935 7° Rgt Bersaglieri
Bianchi  25/34 467708 1935 D. Zamboni 
Bianchi 25 477486 1935 Museo Oleggio  
Bianchi 25 478618 1935 R. Pedini
Bianchi 25/34 499637 1936 R. Ruta
Bianchi 25 499867 1936 R. Bertolucci
Bianchi  25 499946 1936 L. Ongaro 
Bianchi 25 500203 1936 P. Riva
Bianchi 25 502810 1936 Carube   
 Bianchi 25 510820 1936 L.Fontaneto   
Bianchi 25 550469 1937 Cicli Casati  
Bianchi 25/34 833746 1940 S. Rettore  
Bianchi 25/34 834089 1940 E. Bonaretti
Bianchi 25/34 834100 1940 G. Chiriacò  
Bianchi 25/34 834841 1940 A. Betti
Bianchi 25/34 835406 1940 G. Alberi
Bianchi 25/34 835629 1940 E. Manfré
Bianchi 25/34 835991 1940 M. Filannino
Bianchi 25/34 836837 1940 O. Lerda vedi
Bianchi 25/34 875689 1940   L. Monti vedi
Bianchi 25/34        879085         1940         P. Riva  
Bianchi 25/34 888968 1940 A. Betti
Bianchi 25/34 888994 1940 Giacomo
Bianchi 25/34 889933 1940 G. Spapperi
Bianchi 25/34 890331 1940 C. Galatone   
Bianchi 25/34 975314 1941 L. Radi
Bianchi 25/34 975374 1941 S. Rettore
Bianchi 25/34 975531 1941 Giovanni
Bianchi 25/34 975704 1941 N. Rossi
Bianchi 25/34 976117 1941 L. Fontaneto
Bianchi 25/34 976252 1941 M. Conti 
Bianchi 25/34 976493 1941 Matteo C.
Bianchi 25/34 976648 1941 A. Betti vedi
Bianchi 25/34 976795 1941 L. Fontaneto  
Bianchi 25/34 976896 1941 L. Fontaneto  
Bianchi 25/34 977214 1941 G. Chiriacò  
Bianchi 25/34 977307 1941 Tempio Massi.
Bianchi 25/34 978075 1941 A. Martinelli  
Bianchi 25/34 978096 1941 D. Segalini
Bianchi 25/34 978188 1941 I. Manetti
Bianchi 25/34 978446 1941 Francesco
Bianchi 25/34 978809 1941 F. Vergani
Bianchi 25/34 978988 1941 N.N. vedi
Bianchi 25 1006678 1942 M. Caverzan  
Bianchi 25/34 1007067 1942 D. Polotti
 Bianchi  25/34 1007032 1942 M. Carlone 
Bianchi 42 1018301 1942 E. Moretti vedi

Ultimo aggiornamento   06/11/2023

*Gli asterischi segnalano i modelli portamitragliatrice che avevano un nome differente dal resto della produzione. Seguono comunque la numerazione di telaio.