Von Michele Aktualisiert am 14.05.2020
Dieses Register zeigt die Rennräder, die Bianchi seit 1885 produziert. Im Laufe der Jahre hat sich die Nummerierung der Frames mehrmals geändert, im Register werden diese Variationen mit einem "Reset" gemeldet.
Die in Celeste hervorgehobenen Fahrräder wurden von unserem Verein als ein Mittel von historischer Relevanz anerkannt, wurden ebenfalls in ein spezielles Register aufgenommen und erhielten eine Urkunde der Historizität www.registrostoricocicli.com/Registro-RSC-attestato-di-storicita.
Für allgemeine Informationen kontaktieren Sie uns in der Facebook-Gruppe oder konsultieren Sie die FAQ-Antworten auf häufig gestellte Fragen. HilfeStellung und Information per e-Mail sind ein Service, der den Mitgliedern der Mitgliedschaft vorbehalten ist.
Die Registrierung von Fahrrädern, konserviert oder restauriert in Originalzustand, ist KOSTENLOS und offen für alle. Um Fahrräder einzulegen, senden Sie Daten und Fotos an: Bianchi.Corsa@registrostoricocicli.com Fotos müssen wie im Guide angegeben gemacht werden: wie man ein Rennrad fotografiert
Modell |
Jahr | N. Frame | Besitzer | Karte |
Vorschau
|
M | 1915 | 4569 | Claudio | Sieh |
|
Zurücksetzen | |||||
M | 1921 | 12054 | L. Mountains | Sieh |
|
M | 1923 | 52953 | Mark | ||
M | 1925 | 116353 | Internet | ||
M | 1925 | 122050 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
M | 1925 | 124141 | Azzini | Sieh | ![]() |
M | 1925 | 128851 | Internet | ||
M | 192? | 142861 | Internet | ||
M | 1926 | 162154 | Internet | ||
M | 1926 | 163059 | Julius 64 | ||
M | 1928 | 177065 | Internet | ||
M | 1928 | 177115 | Azzini | Sieh | ![]() |
M | 1928 | 17744x | Internet | ||
M | 1930 | 248432 | |||
M | 193? | 257135 | Internet | ||
M | 193? | 260175 | Claudio | Sieh | ![]() |
M | 193? | 29264x | Internet | ||
M | 193? | 292747 | S. Sanvido | ||
M | 1932 | 293117 | Poetryinspanish | Sieh | ![]() |
M | 193? | Xxx | Internet | ||
Lightning | 1933 | 301442 | Internet | ||
Bovet | 1934 | 390906 | G. Iudicone | Sieh | ![]() |
Bovet | 1935 | 426542 | M. Dry | Sieh | ![]() |
Bovet | 1935 | 473616 | Internet | ||
Bovet | 1936 | 505130 | P. Cavazzuti | Sieh | ![]() |
Rennen | 1937 | 621715 | P. Hall | ||
Lightning | 1938 | 683403 | P. Marigliano | ||
Lightning | 1938 | 683506 | Internet | ||
Lightning | 1938 | 695609 | Internet | ||
Meerjungfrau | 1939 | 718918 | Internet | ||
Folgore | 1939 | 758721 | Mariobici | ||
Rennen | 1940 | 812596 | Vallo64 | ||
Sport | 1941 | 887851 | Stefano | ||
Folgore | 1941 | 906161 | M. Dry | Sieh | ![]() |
Folgore | 1941 | 911134 | G. Pinch it | ||
Folgore | 1941 | 949002 | Internet | ||
Folgore | 1941 | 949003 | Internet | ||
Folgore | 1942 | 949394 | R. Bulfon | Sieh | ![]() |
Folgore | 1942 | 972917 | D. Brown | ||
1943 | 1035000 | ||||
Zurücksetzen | |||||
1943 | B6000 | ||||
1945 | B30xxx-Eigenschaft | ||||
1946 | B45xxx-Eigenschaft | ||||
1947 | B104xxx-Eigenschaft | ||||
1947 | B114xxx-Eigenschaft | ||||
Folgore | 1947 | B114264 | Internet | ||
1948 | B182xxx-Eigenschaft | ||||
Pfeil | 1948 | B204071 | Internet | ||
Folgore | 1948 | B204073 | V. S. | Sieh | ![]() |
Folgore | 1948 | B219242 | Internet | ||
Folgore | B229755 | Internet | |||
Pfeil | 1948 | B229828 | Internet | ||
1949 | B242xxx-Eigenschaft | ||||
Folgore | 1949 | B260611 | Internet | ||
Folgore | B260677 | Internet | |||
Folgore | B260710 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
|
Zurücksetzen | |||||
Blitz | 1949 | 200521 | Internet | ||
Blitz | 1949 | 231520 | Internet | ||
Blitz | 1949 | 281262 | Internet | ||
Paris Roubaix | 1949 | 283265 | Blog Maino | ||
Blitz | 1949 | 284962 | Pater Tullini | ||
Paris Roubaix | 1950 | 284954 | Internet | ||
Blitz | 1950 | 285030 | N. Bonnick | Sieh | ![]() |
Blitz | 1950 | 285084 | Internet | ||
Paris Roubaix | 1950 | 285265 | Pater Tullini | ||
Blitz | 1950 | 285392 | Fahrradgeschäft | ||
Paris Roubaix | 1950 | 285432 | Pater Tullini | ||
Blitz | 1950 | 285436 | M. Dry | Sieh | ![]() |
Blitz | 1950 | 285579 | Internet | ||
Blitz | 1950 | 286093 | R. Bulfon | Sieh | ![]() |
Paris Roubaix | 1951 | 286551 | Pater Tullini | ||
Paris Roubaix | 1951 | 286589 | Internet | ||
Paris Roubaix | 1951 | 286694 | P. Marchrati | Sieh | ![]() |
Paris Roubaix | 1951 | 286850 | Stephen C. | Sieh | ![]() |
Paris Roubaix | 1951 | 286918 | Internet | ||
Paris Roubaix | 1951 | 286945 | Pater Tullini | ||
Paris Roubaix | 1951 | 286966 | Pater Tullini | ||
Paris Roubaix | 1951 | 287006 | P. Hall | ||
Blitz | 1951 | 287422 | P. Hall | ||
Blitz | 1951 | 287446 | D. Reeson | Sieh | ![]() |
Blitz | 1951 | 28754x | D. Marastoni | Sieh | ![]() |
Blitz | 1951 | 287663 | Pater Tullini | ||
Paris Roubaix | 1951 | 287685 | Roberto | ||
Paris Roubaix | 1951 | 287704 | Internet | ||
Paris Roubaix | 1951 | 287707 | Internet | ||
Paris Roubaix | 1951 | 287933 | Internet | ||
Paris Roubaix | 1951 | 287967 | Pater Tullini | ||
Paris Roubaix | 1951 | 288036 | M. Dry | ![]() |
|
Paris Roubaix | 1951 | 288271 | Internet | ||
Blitz | 1951 | 288304 | Azzini | Sieh | ![]() |
Blitz | 1951 | 288363 | Pater Tullini | ||
Paris Roubaix | 1951 | 288924 | G. Higgitt | Sieh | ![]() |
Paris Roubaix | 1951 | 288927 | Internet | ||
Paris Roubaix | 1951 | 288930 | Internet | ||
Folgore | 1951 | 299138 | Internet | ||
Paris Roubaix | 1952 | 392473 | Andrew | ||
Paris Roubaix | 1952 | 392475 | P. Cavazzuti | ||
Tour de France | 1952 | 420234 | Internet | ||
Tour de France | 1952 | 420444 | Pater Tullini | ||
Tour de France | 1952 | 420626 | R. Bulfon | Sieh | ![]() |
Tour de France | 1952 | 420768 | Facebook |
||
Tour de France | 1952 | 420913 | Pater Tullini | ||
Tour de France | 1952 | 420933 | Pater Tullini | ||
Tour de France | 1952 | 420955 | Pater Tullini | ||
Tour de France | 1952 | 421055 | Pater Tullini | ||
Tour de France | 1952 | 421083 | Pater Tullini | ||
Tour de France | 1952 | 421135 | Damiano, Neu100 | ||
Tour de France | 1953 | 487376 | Pater Tullini | ||
Tour de France | 1953 | 493046 | M. Fellman | Sieh |
|
Tour de France | 1953 | 496354 | Internet | ||
Tour de France | 1953 | 496572 | D. Marastoni | Sieh |
![]() |
Tour de France | 1953 | 496841 | P. Cavazzuti | ||
Tour de France | 1953 | 496844 | Internet | ||
Tour de France | 1953 | 496909 | DeSade, Neu | ||
Tour de France | 1953 | 496929 | D. Marastoni | Sieh | ![]() |
Tour de France | 1953 | 496930 | Azzini | Sieh | ![]() |
Tour de France | 1953 | 497200 | Flickr | ||
Tour de France | 1953 | 497279 | Internet | ||
Tour de France | 1953 | 497275 | Pater Tullini | ||
Tour de France | 1953 | 497435 | M. Dry | Sieh | ![]() |
Tour de France | 1953 | 497583 | I. Rozzoni | Sieh | ![]() |
Tour de France | 1953 | 497672 | Internet | ||
Tour de France | 1953 | 497688 | Pater Tullini | ||
Tour de France | 1953 | 497820 | Trevisan | ||
Tour de France | 1953 | 498225 | Pater Tullini | ||
Blitz | 1953 | 502516 | P. Dessi' | ||
Blitz | 1953 | 502702 | Internet | ||
Weltmeister | 1953 | 52077X | Trevisan | ||
Weltmeister | 1953 | 526121 | S. Bertolo | Siehe | ![]() |
Weltmeister | 1953 | 526830 | R. Manea | Sieh | ![]() |
Weltmeister | 1953 | 526369 | F. Rondin | Sieh | ![]() |
Weltmeister | 1953 | 526827 | Daniel M. | Sieh | ![]() |
Weltmeister | 1953 | 52720x | Internet | ||
Tour de France | 1953 | 527230 | Internet | ||
Tour de France | 1953 | 527233 | Internet | ||
Weltmeister | 1953 | 527219 | RacerVintage, Neu1000 | ||
Weltmeister | 1953 | 527292 | Joseph | ||
Paris Roubaix | 1953 | 527582 | Pater Tullini | ||
Weltmeister | 1953 | 527636 | Fabio M. | ||
Weltmeister | 1953 | 527771 | Mario Bici | Sieh | ![]() |
Weltmeister | 1953 | 527707 | W. Nisi | Sieh | ![]() |
1953 | 52XXXX | Carter | |||
Blitz | 1954 | 528400 | Internet | ||
Pfeil | 1954 | 528468 | Azzini | Sieh | ![]() |
Zurücksetzen | |||||
Blitz | 1954 | 0.81477 | Noah Cycles | Sieh | ![]() |
Blitz | 1954 | 0.81499 | Unschuldig | Sieh | ![]() |
Weltmeister | 1954 | 0.82557 | Azzini | Sieh | ![]() |
Blitz | 1954 | 0.82309 | P. Barca | Sieh | |
Weltmeister | 1954 | 0.82652 | Paul B. | ||
Weltmeister | 1954 | 0.82874 | A. Martinelli | ||
Weltmeister | 1954 | 0.82943 | M. Guerini | Sieh | |
Sportwagen – IDRO | 1954 | 0.86864 | Luke Zanoni | Sieh | |
Zurücksetzen | |||||
Blitz | 1954 | B082251 | DeSade, Neu | Sieh | ![]() |
Weltmeister | 1954 | B160122 | Guido | ||
Weltmeister | 1954 | B180195 | F. Frigo | Sieh | |
1954 | B180231 | Ebykr, Neu1 | |||
Weltmeister | 1954 | B205767 | Rob. Guido | ||
Weltmeister | 1954 | B206661 | P. Hall | ||
Weltmeister | 1954 | B206935 | M. Dry | Sieh | ![]() |
Weltmeister | 1954 | B206938 | Trevisan | ||
Weltmeister | 1954 | B208938 | DeSade, Neu | Sieh | ![]() |
Weltmeister | B235716 | Deutsch | |||
Weltmeister | 1955 | B235623 | Geschwindigkeit | ||
Weltmeister | B235716 | coventy48-Eigenschaft | |||
Weltmeister | B245085 | rebicycle | |||
Weltmeister | B245279 | Guido | |||
Weltmeister | 1957 | B245280 | Internet | ||
Weltmeister | B245373 | Trevisan | Sieh | ![]() |
|
Weltmeister | B250768 | F. Del Prete | Sieh | ![]() |
|
Weltmeister | B250916 | F. DeToni | Sieh | ![]() |
|
Weltmeister | B251116 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
|
Weltmeister | B251147 | Geschwindigkeit | |||
Weltmeister | B2553X2 | Andrea22P | |||
Weltmeister | B255303 | Trevisan | |||
Weltmeister | B267242 | Freund G. | |||
Weltmeister | B2677xx | Rebicycle | |||
Sport | B268280 | F. DeToni | |||
Weltmeister | 1957/8 | B308823 | Internet | ||
Weltmeister | B321939 | Trevisan | |||
B337799 | M. Magrini | ||||
Sport | 1958 | B339782 | Libart | ||
Sportler (Lario) | 1958 | B357662 | Poetryinspanish | ||
Weltmeister | 195? | B401363 | C. Cousins | Sieh | ![]() |
Zurücksetzen | |||||
Weltmeister | 195? | 0B95142 | Trevisan | ||
Weltmeister | 195? | 0B9961X | R.B.F | ||
Zurücksetzen | |||||
Weltmeister | 200xxx | ||||
Weltmeister | 200037 | Internet | |||
Weltmeister | 200845 | M. Baldi | |||
Weltmeister | 200983 | b.collection | A. Bonfanti | ||
Weltmeister | 201020 | P. Cavazzuti | |||
Weltmeister | 201164 | Dejan | |||
Weltmeister | 201403 | Internet | |||
Weltmeister | 1958? | 235765 | |||
Weltmeister | 1959? | 251141 | |||
Zurücksetzen | |||||
Track | 1960 | 160906 | Internet | ||
Sehr speziell | 1960 | 160118 | O. Ballon | Sieh | ![]() |
Sehr speziell | 1960 | 160320 | Internet | ||
Sehr speziell | 1960 | 160332 | Internet | ||
Sehr speziell | 1960 | 160342 | Internet | ||
Sehr speziell | 1960 | 160489 | Daniele | Sieh | ![]() |
Sehr speziell | 1960 | 160494 | Internet | ||
Sehr speziell | 160682 | J. Barron | |||
Sehr speziell | 160686 | D. Steffen | |||
Sehr speziell | 1961 | 160838 | J. William | ||
Sehr speziell | 1961 | 161087 | Internet | ||
Sehr speziell | 1961 | 161089 | Internet | ||
Record Run | 1962 | 162367 | M. Dry | ||
Sehr speziell | 164124 | D. Kennard junior | |||
Sehr speziell | 164195 | K. Sayles | |||
Track | 164377 | E. Elman | |||
Sehr speziell | 164484 | Internet | |||
Sehr speziell | 164500 | Sergio Foletti | Sieh | ![]() |
|
Sehr speziell | 196? | 164539 | Internet | ||
Sehr speziell | 164609 | D. Brown | |||
Sehr speziell | 1964 | 164758 | P. de Sade | ||
Sehr speziell | 1964 | 164803 | R. Hartman | ||
Sehr speziell | 1964 | 164809 | Internet | ||
Sehr speziell | 165105 | Internet | |||
Sehr speziell | 165132 | C. Cousins | Sieh | ![]() |
|
Sehr speziell | 1965 | 165203 | |||
Sehr speziell | 1965 | 165347 | Internet | ||
Sehr speziell | 1965 | 165xxx | M. Dry | ||
Sehr speziell | 1965 | 165385 | Internet | ||
Sehr speziell | 19xx | 200681 | Internet | ||
Sehr speziell | 19xx | 201371 | F. Rondin | Sieh | ![]() |
Weltmeister | 1970? | 270 xxx | Internet | ||
Zurücksetzen | |||||
Sehr speziell | 1970 | 170 102 | Internet | ||
Besondere | 1970 | 170 112 | M. Dry | Sieh | ![]() |
Besondere | 1971 | 171 012 | Internet | ||
Team | 1971 | 1.71.141 | Internet | ||
Sehr speziell |
1973 | Museum der Fahrrad |
Sieh | ![]() |
|
Professionelle Spezialität | 1973 | B3 | M. Dry | Sieh | ![]() |
Professionelle Spezialität | 1973 | 173.467 | Internet | ||
Professionelle Spezialität | 1973 | 173.471 | Internet | ||
Sehr speziell |
1974 | 174 | Der Callisto | Sieh | ![]() |
Ganz besonderer Prof | 1974 | 174.371 | Internet | ||
Ganz besonderer Prof | 1974 | 174 | Internet | ||
Ganz besonderer Prof | 1974 | 174 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
Zurücksetzen | |||||
Sehr speziell | 1974 | 1?. 4.604 | Internet | ||
Sehr spezieller Prof. | 1975 | 5.4.568 | Internet | ||
Sehr spezieller Prof. | 1975 | 5.8.735 | M. Dry | Sieh | ![]() |
Sehr spezieller Prof. | 1975 | 5.10.891 | Internet | ||
Sehr spezieller Prof. | 1976 | 6.3.136 | Internet | Sieh | |
Zurücksetzen | |||||
Sehr spezieller Prof. | 1976 | 5.6.443 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
Sehr speziell | 1976 | 8.6.712 | Internet | ||
Barcelona Special | 1977 | 3.7.??? | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
Sehr speziell | 1977 | 4.7.378 | M. Bianchini | Sieh |
|
Superlight Special | 1977 | 4.7.471 | A. M. Fabi | ||
Barcelona Special | 1977 | 6.7.647 | G. Cremonesi | Sieh | |
Barcelona Special | 1977 | 7.7.515 | Internet | ||
CX-Weltmeister | 1977 | 6.7.777 | Internet | ||
Barcelona Special | 1978 | 1.8.007 | Internet | ||
Superlight Special | 1978 | 4.8.290 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
Barcelona Special | 4.8.366 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
|
Sehr spezielle Supercorsa | 1978 | 6.8.411 | Internet | ||
Sehr speziell | 1978 | 6.8.xxx | Internet | ||
Speziell verarbeitet von Drali | 1978 | 6.8.xxx | M. Dry | Sieh | ![]() |
Sehr speziell | 1978 | 8.8.718 | Internet | ||
Sehr speziell | 1978 | 11.8.792 | Internet | ||
Sehr spezielle Supercorsa | 1978 | 11.8.863 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
Superlight Special | 1978 | 12.8.893 | F. Foxes | Sieh |
|
Sehr speziell | 1979 | 4.9.326 | Internet | ||
Barcelona Special | 1979 | 5.9.45 | M. Dry | Sieh | ![]() |
Sehr speziell |
1979 | 6.9.560 | Der Callisto | Sieh |
|
Weltmeister 12v | 1979 | 8.9.619 | K. Boskemper | Sieh | |
Weltmeister 12v | 1979 | 12.9.1083 | M. Dry | ![]() |
|
Weltmeister | 1980 | 2.0.563 | P. Rigodanzo | Sieh |
|
Super Runway Special | 1981 | 5.81 | A. Beltramini | Sieh |
|
Superlight Special | 1981 | 5.81 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
Super Corsa Special | 1981 | 6.81 | R. Eyes | Sieh | ![]() |
Weltmeister | 1981 | 1.F.9338 | F. Mozzone | Sieh | ![]() |
Sehr speziell | 1981 | 7.81.694 | Internet | ||
Superlight Special | 1981 | 7.81.960 | Internet | ||
Sehr speziell |
1982 | 011 | Internet | ||
Weltmeister | 1982 | 2.A | Internet | ||
Weltmeister | 1982 | 2.B.445 | Internet | ||
Weltmeister | 1982 | 2.E.1027 | M. Aus Öl | Sieh | ![]() |
Sehr speziell |
1982 | 651 | A. Rocco | ||
Sehr spezielle X3 | 1983 | 83.2.186 | M. Dry | Sieh | ![]() |
Sehr speziell | 1983 | 11.83.702 | Internet | ||
Sehr speziell | 1983 | 11.83.867 | B. Muzio | ||
Superlight Special | 1983 | 12.83.959 | D. Brown | ||
Superlight Special |
1983 | 12.83.1012 | M. Dry | Sieh |
|
Sehr speziell | 1983 | 1022 | A. Ravenni | ||
Super Corsa Special | 1983 | Internet | |||
Sehr spezielle X3 | 1984 | 84.1.13 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
Zurücksetzen | |||||
Sehr spezielle X3 | 1984 | Bei 7 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
Bei 475 | B. Hennessey | ||||
Sehr spezielle X3 | 1984 | A 626 | Internet | ||
Sehr spezielle X3 | 1984 | L. Abruzzen | Sieh | ||
Hundertjahrfeier | 1985 | 0 xxx | F. Ferrari | Sieh | ![]() |
Sehr speziell |
1985 | Der Callisto | Sieh | ||
Hundertjahrfeier | 1985 | 0 238 | Internet | ||
Hundertjahrfeier | 1985 | 244 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
Hundertjahrfeier | 1985 | 255 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
Hundertjahrfeier | 1985 | 255 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
Hundertjahrfeier | 1985 | 0 441 | P. Scicluna | Sieh | ![]() |
Hundertjahrfeier | 1985 | 0 524 | A. Polen | Sieh | ![]() |
Hundertjahrfeier | 1985 | 0 603 | Internet | ||
Sehr spezielle X3 | 1985 | B 425 | Internet | ||
Sp X3 Centennial | 1985 | B 538 | C. Cousins | Sieh |
|
Sehr spezielle X4 | 1985 | B 543 | Internet | ||
Sehr spezielle X4 | 1985 | B 616 | Internet | ||
Sehr spezielle X4 | 1986 | B 620 | Internet | ||
Sehr spezielle X4 | 1986 | B 665 | Internet | ||
Sehr spezielle X4 | 1986 | C 070 | Internet |
|
|
Sehr spezielle X4 | 1986 | C 118 | Internet | ||
Sehr spezielle X4 | 1986 | C 199 | Internet | ||
Sehr speziell | 1986 | C 242 | Der Callisto | Sieh | ![]() |
Sehr spezielle X4 | 1986 | C 280 | Internet | ||
Sehr spezielle X4 | C 350 | Internet | |||
Sp X4 Argentin | 1986 | C 373 | M. Dry | Sieh |
|
Sehr spezielle X4 | 1987 | C 487 | Vsb | Sieh |
|
Welt | 1987 | C 497 | M. Dry | Sieh |
|
Sehr spezielle X4 | 1987 | D 228 | Internet | ||
Sehr spezielle X4 | 1987 | D 387 | Internet | Slx | |
Sehr spezielle X4 | 1987 | D 425 | Internet | ||
Sehr spezielle X4 | Juni 1987 | D 637 | Weiße Vintage Int. | Sieh | |
Sehr spezielle X4 | 1987 | D 1024 | Internet | ||
Sp X4 Argentin | 1988 | E 030 | Internet | ||
Sehr spezielle X4 | 1988 | Und 077 | Internet | ||
Sehr spezielle X4 | 1988 | E 281 | Internet | ||
Sehr spezielle X4 | 1988 | E 512 | Internet | ||
Sehr spezielle X4 | 1988 | UND 600 | Internet | ||
Proto | 1988 | Internet |
|
||
Sehr spezielle X4 | 1988 | E 925 | C. Rademacher | Sieh | ![]() |
Sehr spezielle X4 | 1988 | E 1368 | Internet | ||
Proto | 1989 | F 030 | Internet | ||
Proto | 1989 | F 058 | Internet | ||
Sehr spezielle X4 | 1989 | F 083 | Internet | ||
Sp X4 team Gewiss | 1989 | F 089 | Internet | ||
Proto Färbung Gewiss | 1989 | F 1xx | Internet | ||
Proto | 1989 | F 136 | Internet | ||
Proto | 1989 | F 243 | Internet | ||
Proto | 1989 | F 287 | Dc. | ||
Proto | 1989 | F 326 | M. Dry | Sieh | |
Proto | 1989 | F 370 | Internet | ||
Proto | 1989 | F 382 | Internet | ||
Proto | 1989 | F 403 | Internet | ||
Sp X4 Team Gewiss | 1989 | F 914 | M. Dry | Sieh | ![]() |
Sehr spezielles C | 1989 | G 1002 | Internet | ||
Sp X4 | 1990 | H 497 | Internet | ||
Zurücksetzen | |||||
Sp X4 | 1990 | BCOC94 | B.M. | ||
Proto | 1990 | BCOC104 | Internet | ||
Proto | 1990 |
BCOC112 | Internet | ||
Proto | 1990 | BCOC115 | internt | ||
Caurus Proto | 1991 | BCOC157 | Internet | ||
Caurus Proto | 1991 | BCOC360 | Internet | ||
Caurus Proto | 1992 | BCOC515 | Internet | ||
Caurus X4 | 1992 | BCOC547 | Internet | ||
Zurücksetzen | |||||
CX Pro Record | 1993 | M. Dry | Sieh | ![]() |
|
Zurücksetzen | |||||
110 | 1995 | D 647 | P. Scicluna | Sieh | ![]() |
Zurücksetzen | |||||
Mega Pro XL 101 | 1999 | P. Scicluna | Sieh | ![]() |
|
Zurücksetzen | |||||
Zurück zu den weißen Registern
Die Inhalte dieser Seiten dürfen ohne unsere Zustimmung 1 nicht kopiert, vervielfältigt, verbreitet, verkauft oder zu kommerziellen Zwecken1 verwendet werden. -Verletzung des Urheberrechts führt zu Straftaten, die gesetzlich strafbar sind.