Taurus
- Registro a cura di SimoPD
- taurus@registrostoricocicli.com
- Gruppo Facebook
Per registrare la vostra bicicletta inviate le foto e le relative informazioni alla mail indicata sopra.
BREVE INTRO AL MARCHIO
Modello | Mese/Anno | Telaio | Proprietario | Scheda | Certificazione | Numero di telaio aggiustato |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1934 | W20698 | Medusa | Taurus.001 | 20698 | |
21 | 1930 | K12216 | Medusa | Taurus.002 | 12216 | |
19 | 1938 | W33092 | Collezione A&C Azzini | Taurus.003 | 33092 | |
Lautal M | 1942 | W52928 | Taurista | Taurus.004 | 52928 | |
25 | 1938 | W32924 | Medusa | Taurus.006 | 32924 | |
19 | 1938 | W33087 | Gherardid | Taurus.007 | 33087 | |
19 | 1942 | W54609 | Gherardid | Taurus.008 | 54609 | |
Lautal | 1955 | H10068 | Gherardid | Taurus.009 | 10068 | |
19 | 1954 | W3793 | Gherardid | Taurus.011 | 3793 | |
19 | 1937 | K2501x | La bottega della bici | Taurus.012 | 2501x | |
19 | 1929 | K11401 | Taurista | Taurus.013 | 11401 | |
18 | 1929 | K11834 | Collezione A&C Azzini | Taurus.014 | 11834 | |
27 | 1938 | W31117 | Coventryeagle48 | Taurus.015 | 31117 | |
25 | 1937 | K21487 | Collezione A&C Azzini | Taurus.016 | 21487 | |
18 | 1938 | W26671 | Taurista | Taurus.018 | 26671 | |
14 | 1948 | S12703 | Collezione A&C Azzini | Taurus.019 | 12703 | |
30 | 1947 | H8135 | Collezione A&C Azzini | Taurus.020 | 8135 | |
19 | 1954 | W5783 | Collezione A&C Azzini | Taurus.021 | 5783 | |
50 | 1953 | W51695 | Collezione A&C Azzini | Taurus.022 | 51695 | |
19 | 1946 | W1451 | Primo Baldassari | Taurus.023 | 1451 | |
30 | 1954 | H7031 | Collezione A&C Azzini | Taurus.026 | 7031 | |
27 | 1950 | W37810 | Collezione A&C Azzini | Taurus.027 | 37810 | |
18 | 1940 | W4x783 | Sergio Simoni | Taurus.029 | 4x783 | |
Lautal Sport | 1954 | H3351 | Taurista | Taurus.030 | 3351 | |
Preval | 1950 | H32169 | Giuseppe Ristaldo | Taurus.031 | 32169 | |
“Nurnberg” | 1923 | H5251 | Enrico Malinverno | Taurus.032 | 5251 | |
30 | 1931 | K13175 | Flavio Mari | Taurus.033 | 13175 | |
25 | 1937 | K21501 | Wilson | Taurus.034 | 21501 | |
Lautal | 1954 | W7485 | Ugo Vignati | Taurus.035 | 7485 | |
Lautal Super | 1942 | W57817 | Girolamo Saccardo | Taurus.036 | 57817 | |
“Nurnberg” | 1923 | W5198 | Tiziano Fracassi | Taurus.037 | 5198 | |
25 | 1938 | K01482 | Sandro Zanirato | Taurus.038 | 01482 | |
19 | 1939 | H37207 | Roberto Severgnini | Taurus.039 | 37207 | |
25 | 1937 | K21488 | Bicicleria | Taurus.040 | 21488 | |
19 | 1941 | KW47623 | Lorenzo Delbò | Taurus.041 | 47623 | |
Lautal Sport | 1948 | W22928 | Massimo Salvo | Taurus.042 | 22928 | |
Lautal | 1948 | W16712 | Sandro Zanirato | Taurus.043 | 16712 | |
30 | 1930 | H12500 | Giorgio | Taurus.044 | 12500 | |
14 | 1954 | W3832 | Stefano Albonetti | Taurus.045 | 3832 | |
18S | 1940 | R45739 | Pietro | Taurus.046 | 45739 | |
30 | 1947 | W7716 | Gino Venturelli | Taurus.047 | 7716 | |
24a | 1913 | 7236 | Alfonso | Taurus.048 | 7236 | |
19 | 1940 | W40464 | Giuseppe Pacifico | Taurus.049 | 40464 | |
Lautal | 1942 | W52979 | Ildebrando Vignati | Taurus.050 | 52979 | |
Lautal | 1954 | W5307 | Adriano Albonetti | Taurus.051 | 5307 | |
32 | 1951 | W45759 | Paolo Chiodo | Taurus.052 | 45759 | |
27 | 1965 | W779 | Davide Belfiore | Taurus.053 | 779 | |
19 | 1937 | W23633 | Leonardo Martini | Taurus.054 | 23633 | |
Lautal | 1938 | W28975 | Marcello Conti | Taurus.056 | 28975 | |
19 | 1954 | W7338 | Andrea F.P. | Taurus.057 | 7338 | |
19 | 1941 | KW47331 | Tommaso Faggiano | Taurus.058 | 47331 | |
21 | 1967 | W3838 | Angelo Torresani | Taurus.059 | 3838 | |
Lautal | 1940 | H42821 | Vasco Angiolino | Taurus.060 | 42821 | |
18 | 1937 | W22965 | Vasco Angiolino | Taurus.061 | 22965 | |
Lautal R | 1941 | W50942 | Davide Bertoncello | Taurus.063 | 50942 | |
30 Confort | 1949 | H27247 | Leonardo Martini | Taurus.064 | 27247 | |
Preval | 1948 | W20568 | Leonardo Martini | Taurus.065 | 109 | 20568 |
Tandem | 1940 | H40568 | Emanuele Sola | Taurus.066 | 40568 | |
Lautal Super | 1942 | H57712 | Riccardo Greco | Taurus.067 | 144 | 57712 |
14 | 1948 | W16654 | Luca Pit | Taurus.068 | 197 | 16654 |
30 | 1938 | H30234 | Leonardo Martini | Taurus.069 | 30234 | |
Lautal | 1948 | W12183 | Daniele Mercadante | Taurus.097 | 12183 | |
Preval | 1950 | W32449 | Plgyno | Taurus.098 | 32449 | |
19 | 1939 | W35347 | Leonardo Martini | Taurus.099 | 35347 | |
“Nurnberg” | 1922 | K4932 | P.O.F. | Taurus.100 | 4932 | |
“Nurnberg” | 1920 | R2007 | Medusa | Taurus.101 | 2007 | |
“Nurnberg” | 1923 | H5424 | Bilvio | Taurus.102 | 5424 | |
“Nurnberg” | 1923 | K5742 | Mister D | Taurus.103 | 5742 | |
“Nurnberg” | 1925 | W7001 | Collezione A&C Azzini | Taurus.104 | 7001 | |
19 | 1927 | K9119 | Marco Schiavi | Taurus.105 | 9119 | |
15 | 1930 | K12770 | Collezione A&C Azzini | Taurus.106 | 12770 | |
25 | 1932 | K15150 | Simone Barzon | Taurus.107 | 15150 | |
15 | 1933 | K16296 | Carancini | Taurus.108 | 16296 | |
30 | 1933 | K16672 | Elitbici | Taurus.109 | 16672 | |
30 | 1933 | W17074 | Carancini | Taurus.110 | 17074 | |
19 | 1934 | W19034 | FrancoBa52 | Taurus.111 | 19034 | |
15 | 1936 | W21157 | Paolo Zucchini | Taurus.112 | 21157 | |
18 | 1936 | H21344 | Simone Barzon | Taurus.113 | 21344 | |
25 | 1937 | W22444 | Lorenzo Delbò | Taurus.114 | 22444 | |
25 | 1937 | W24235 | Carancini | Taurus.115 | 24235 | |
19 | 1937 | W24545 | Medusa | Taurus.116 | 24545 | |
25 | 1937 | W25196 | per uso informativo | Taurus.117 | 25196 | |
18 | 1938 | W25679 | Taurista | Taurus.118 | 25679 | |
18 | 1938 | H25770 | Elitbici | Taurus.119 | 25770 | |
18 | 1938 | W29760 | Antonio Nero | Taurus.120 | 29760 | |
19 | 1938 | H30837 | Elitbici | Taurus.121 | 30837 | |
15 | 1938 | W31479 | Collezione A&C Azzini | Taurus.122 | 31479 | |
19 | 1938 | H31703 | Taurista | Taurus.123 | 31703 | |
18 | 1939 | W34937 | Taurista | Taurus.124 | 34937 | |
19 | 1939 | W35221 | Medusa | Taurus.125 | 35221 | |
25 | 1939 | H36165 | Simone Barzon | Taurus.126 | 36165 | |
19 | 1939 | H37582 | Elitbici | Taurus.127 | 37582 | |
18 | 1940 | W40296 | Medusa | Taurus.128 | 40296 | |
25 | 1940 | W40610 | Paolo Zucchini | Taurus.129 | 40610 | |
19 | 1940 | H47407 | Paracorto | Taurus.130 | 47407 | |
19 | 1941 | W47798 | Elitbici | Taurus.131 | 47798 | |
40 | 1941 | H48306 | per uso informativo | Taurus.132 | 48306 | |
19 | 1941 | K51243 | Paracorto | Taurus.133 | 51243 | |
Lautal | 1941 | H51426 | FrancoBa52 | Taurus.134 | 51426 | |
19 | 1942 | H55987 | FrancoBa52 | Taurus.135 | 55987 | |
Lautal Sport | 1942 | W59061 | Stefano89 | Taurus.136 | 59061 | |
27 | 1948 | W20958 | Emanuele Cavallo | Taurus.137 | 20958 | |
Lautal | 1948 | H24436 | FrancoBa52 | Taurus.138 | 24436 | |
27 | 1950 | W31291 | FrancoBa52 | Taurus.139 | 31291 | |
Lautal | 1952 | W46652 | per uso informativo | Taurus.140 | 46652 | |
30 | 1954 | W4921 | AlessiodaFE | Taurus.141 | 4921 | |
18 | 1954 | W5861 | Paracorto | Taurus.142 | 5861 | |
Lautal | 1954 | W7515 | Taurista | Taurus.143 | 7515 | |
Lautal | 1954 | W8251 | Elitbici | Taurus.144 | 8251 | |
Lautal | 1954 | H8222 | Taurista | Taurus.145 | 8222 | |
Lautal | 1955 | H9625 | Stefano89 | Taurus.146 | 9625 | |
Lautal | 1956 | W2296 | Taurista | Taurus.147 | 2296 | |
Cocker U9 | 1956 | H2394 | per uso informativo | Taurus.148 | 2394 | |
Supercorsa Competizione | 1969 | W7241 | Taurista | Taurus.149 | 7241 | |
“RESET” | 1919 | Taurus.150 | 0 | |||
“RESET” | 1946 | Taurus.151 | 0 | |||
“RESET” | 1954 | Taurus.152 | 0 | |||
“RESET” | 1956 | Taurus.153 | 0 | |||
“RESET” | 1965 | Taurus.154 | 0 |
Guida alla registrazione
I contenuti di queste pagine non possono essere copiati, duplicati, distribuiti, venduti o altre similari a scopo commerciale senza il nostro consenso. La violazione della normativa sul diritto d’autore determina reati perseguibili a norma di legge. ©