Maino
- Registro a cura di James
- Gruppo Facebook
Per registrare la vostra bicicletta inviate le foto e le relative informazioni alla mail indicata sopra.
BREVE INTRO AL MARCHIO
Modello | Mese/Anno | Telaio | Proprietario | Scheda | Certificazione | Numero di telaio aggiustato |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo - F | 1956 | 175095 | F. De Toni | Maino.003 | ||
Tipo E – Lusso Ballon | 1938 | 99139 | Giambattista Florio | Maino.005 | ||
SUPERLUSSO Ballon | 1939 | 115352 | Giambattista Florio | Maino.006 | ||
Tipo E | 1924 | 23173 | David Fiorello | Maino.007 | ||
Tipo - F | 1960s | 6H9738 | F. De Toni | Maino.008 | ||
SUPERLUSSO | 1938 | 103084 | XX | Maino.009 | ||
SUPERLUSSO | 1952 | 165475 | max67 | Maino.011 | ||
SUPERLUSSO | 1960s | 210227 | Marco Mazzocchi | Maino.012 | ||
Supersport | 1947 | 158669 | Giambattista Florio | Maino.013 | ||
E Donna | 1939 | 113199 | Enrico Follo | Maino.014 | ||
Tipo E | 1959 | 199421 | Japraiden | Maino.015 | ||
Extra Lusso | 1942 | 126469 | Marcello Conti | Maino.016 | ||
SUPERLUSSO | 1938 | 84195 | Wilson Bici | Maino.017 | ||
Tipo G | 1930 | 46146 | Wilson Bici | Maino.018 | ||
Tipo E | 1952 | 166855 | Alessandro Rigon | Maino.019 | ||
Corsa | 1931 | 49705 | Ferruccio Pinatto | Maino.020 | ||
Supersport | 1939 | 108478 | Giuseppe Ristaldo | Maino.021 | ||
Tipo E - Lusso | 1938 | 82340 | Andrea Merlo | Maino.022 | ||
SUPERLUSSO | 1942 | 121564 | Roberto Di Franco | Maino.023 | ||
SUPERLUSSO | 1938 | 90909 | Wilson Bici | Maino.024 | ||
Aerodyne | 1940 | 117814 | Giuseppe Fugetta | Maino.025 | ||
Balloncina | 1935 | 65968 | Giordano | Maino.026 | ||
SUPERLUSSO | 1940 | 119711 | Giuseppe Pacifico | Maino.027 | ||
Marengo “Ballon” | 1934 | 59925 | Pietro R. | Maino.028 | ||
SUPERLUSSO | 1952 | 165606 | Pietro R. | Maino.029 | ||
SUPERLUSSO | 1926 | 31195 | Leonardo Martini | Maino.030 | ||
Condorino | 1959 | 207946 | Alex Selsley | Maino.031 | ||
SUPERLUSSO | 1946 | 147514 | Stefano61 | Maino.032 | ||
SUPERLUSSO | 1935 | 64811 | Valerio Accorsi | Maino.033 | ||
Tipo G | 1926 | 32485 | Wilson Bici | Maino.034 | ||
Corsa | 1959 | 195245 | Mario Balducci | Maino.035 | ||
SUPERLUSSO | 1939 | 115419 | Paolo Bassi | Maino.036 | ||
Campionissimo | 1933 | 59140 | Claudio Zamillo | Maino.037 | 145 | |
Tipo E - Lusso ballonetto | 1938 | 89989 | Leonardo Martini | Maino.038 | ||
SUPERLUSSO | 1935 | 67699 | Nello De Stefano | Maino.039 | 247 | |
Dolomiti | 1947 | 149022 | Leonardo Martini | Maino.040 | 110 | |
Tipo -ER | 1929 | 39938 | Emiliano Calcagno | Maino.041 | ||
Catenelle | 1950s | 174296 | Collezione A&C Azzini | Maino.042 | ||
Corsa | 1950s | 173801 | Collezione A&C Azzini | Maino.043 | ||
SUPERLUSSO | 1939 | 103724 | Collezione A&C Azzini | Maino.044 | ||
Extra D | 1923 | 20111 | Collezione A&C Azzini | Maino.045 | ||
EXTRA D - Leve Rovesce | 1923 | 19941 | Collezione A&C Azzini | Maino.046 | ||
Sport | 1947 | 149005 | Collezione A&C Azzini | Maino.047 | ||
Supersport | 1965 | 68A8373 | Gabriele Garofano | Maino.048 | ||
Supersport | 1952 | 168633 | Carmine Napolitano | Maino.049 | 243 | |
Extra E | 1924 | 22571 | Andrea Fantini | Maino.050 | ||
SUPERLUSSO | 1939 | 113677 | Guido Ranieri Da Re | Maino.051 | ||
Catenelle | 1950s | 180608 | Leonardo Martini | Maino.052 | ||
SUPERLUSSO | 1947 | 158606 | Alessandro Fontana | Maino.053 | ||
Tipo - A36 | 1938 | 101501 | Giovanni Ferdani | Maino.054 |
Guida alla registrazione
I contenuti di queste pagine non possono essere copiati, duplicati, distribuiti, venduti o altre similari a scopo commerciale senza il nostro consenso. La violazione della normativa sul diritto d’autore determina reati perseguibili a norma di legge. ©