Gerbi
- Registro a cura di Andrea Galeasso
- gerbi@registrostoricocicli.com
- Gruppo Facebook
Per registrare la vostra bicicletta inviate le foto e le relative informazioni alla mail indicata sopra.
BREVE INTRO AL MARCHIO
Modello | Mese/Anno | Telaio | Proprietario | Scheda | Certificazione | Numero di telaio aggiustato |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport | 1953 | 018994 | Alberto Castelli | Gerbi.002 | ||
Corsa | 1930 | 797 | Collezione A&C Azzini | Gerbi.003 | ||
Ballon | 1953 | 022196 | Mauro Carini | Gerbi.005 | 278 | |
Asti roller | 1920s | D37 | Max | Gerbi.006 | ||
Modello R | 1929 | 7860 | Wilson | Gerbi.007 | ||
Corsa | 1935 | U583 | Mayno | Gerbi.008 | ||
Mod contropedale | 1937 | P343 | Pietro | Gerbi.009 | ||
Modello donna 26 3/8 | 1937 | P778 | Max | Gerbi.010 | ||
Gerbi Corsa cambio Vittoria margherita | 1938 | C 4469 | Pietro Cazzolla | Gerbi.011 | ||
Tipo A | 1939 | A 439 | Ferdinando | Gerbi.012 | ||
Modello torpedo | 1939 | H665 | Mayno | Gerbi.013 | ||
Modello H | 1945-46 | 4149 | Alberto | Gerbi.014 | ||
Mod 26 donna | 1946 | 4863 | Pietro | Gerbi.015 | ||
Modello 28 | 1940s | 13983 | Gianluca | Gerbi.016 | ||
Modello Donna sport | 1953 | 16734 | Mayno | Gerbi.017 |
Guida alla registrazione
I contenuti di queste pagine non possono essere copiati, duplicati, distribuiti, venduti o altre similari a scopo commerciale senza il nostro consenso. La violazione della normativa sul diritto d’autore determina reati perseguibili a norma di legge. ©