Altre marche
- Registro a cura di TIZIO CAIO
- Gruppo Facebook
Per registrare le vostre biciclette inviate le foto e le relative informazioni alla mail indicata sopra.
BREVE INTRO
Modello | Mese/Anno | Telaio | Proprietario | Scheda | Certificazione | Numero di telaio aggiustato |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo E | 1940s | 79448 | G.Chiusolo | Airolg.001 | ||
Tipo E | 1939-40 | 71255 | D.Polotti | Airolg.002 | ||
1940s | 11631 | Marco Ferrillo | Angor.001 | |||
Sport | 1964 | MB36842 | F. De Cicco | Annover.001 | ||
Specialissima | 1977 | Cicli Anzani | Anzani.001 | |||
R | 1930s | 5991 | D. Cigarini | Aprilia.001 | ||
Sport Contropedale | 1952 | B9152 | A. Castelli | Aquilea.001 | ||
Per Bambini | 1950-52 | Lorenzo Bistaffa | Aries.001 | |||
Sport | 1930s | Pietro R. | Astra.001 | |||
Lusso | 1926 | 9014 | P. Bassi | Atalanta.001 | ||
Lusso Sport | 1955 | 5528092 | A. Castelli | Aurelia.001 | ||
Cow-boy | 1950s | L. Bistaffa | Aurelia.002 | |||
Corsa | 1940s | 6520 | B. Cimato | Bedonni.001 | ||
1935 | 4985B | A. Casale | Bello.001 | |||
Superleggera Saetta | 1940 | 0252 | Marcello Conti | Bertocchi.001 | ||
Viaggio | 1950s | Walter Modonesi | Bonvicini.001 | |||
Super Sport | 1940s | 1003 | A. Castelli | Bosco.001 | ||
Ballon | 1930s | 1456 | Leonardo Martini | Braghero.001 | 114 | |
Corsa | 1949 | 4088 | A. Morelli | Brambilla.001 | ||
Corsa | 1980s | G.Calzoni | Capponi.001 | |||
Super Sport | 1940s | 3435 | A. Castelli | Carrà.001 | ||
Ballonetto | 1940s | 2206 | A.Castelli | Castelli.001 | ||
Mezza Corsa | 1950s | 1611 | Marcello Ottola | Cattani.001 | ||
Sport lusso | 1930s | 11488 | A. Castelli | Cavallo.001 | ||
1955 | Fulvio Santandrea | Cavina.001 | 207 | |||
Viaggio | 1930s | 3027 | A.Castelli | Cellerino.001 | ||
Precision mod.83 | 1983 | A. Manfredini | Chesini.001 | |||
Aerodyne per Signora | 1940s | A. Castelli | Ciclosport.001 | |||
Corsa | 1950s | 50201 | Collezione A&C Azzini | Cimatti.001 | ||
Corsa | 1940s | 6624 | Trevisan | Cinelli.018 | ||
Special | 1956 | 2215 | Maurilio Guerini | Coppi.001 | ||
Balloncino | 1930s | 4844 | G. Paravati | Cusio.001 | ||
Freccia | 1986 | Lorenzo Mingozzi | Daccordi.001 | |||
Cinquantenario | 1986 | 623 | Renato Bulfon | Daccordi.002 | ||
Lusso | 1930s | 07759 | Pietro R. | Dea.001 | ||
Corsa | 1935 | A. Galeasso | Delfino.001 | |||
Golden Wheel | 1984 | R. Di Franco | Detto-Pietro.001 | |||
Corsa Simplex | 1950s | 076 | Renato Bulfon | Diana.001 | ||
Sport per Signora | 1940s | A. Castelli | Dogliani.001 | |||
Super Sport | 1930s | 331 | E. Calcagno | Dolza.001 | ||
Turchino | 1950 | 18804 | A. Morani | Doniselli.001 | ||
Farfallina | 1940s | V7296 | L. Bistaffa | Dora.001 | ||
R | 1930s | 50052 | F. Pellecchia | Duomo.001 | ||
1930s | A. Galeasso | Durkopp.001 | ||||
Contropedale Sport | 1948 | A. Castelli | Engal.001 | |||
Sport | 1930s | 56648 | Pietro R. | Equador.001 | ||
Sport | 1940s | 7876 | B.Fuggetta | Esposto.001 | ||
Corsa | 1925 | 502 | Collezione A&C Azzini | FB.001 | ||
LR | 1911 | 14871 | Collezione A&C Azzini | Fiat.001 | ||
Sport | 1945 | 1265 | Giambattista Florio | FNA.001 | ||
Sport per bambini | 1950s | Simone Barzon | Fogli-Cervi.001 | |||
Sport Lusso per Signora | 1940s | 17577 | M. Ottola | Fuchs.001 | ||
Sport | 1959 | 1343P859 | Walter Modonesi | Galibier.001 | ||
Sport | 1950s | Leonardo Martini | Galibier.002 | |||
Sport Balloncina | 1950s | 12502 | Giambattista Florio | Garelli.001 | ||
Sport Balloncina | 1953 | 154 | A. Castelli | Garelli.002 | ||
Ballonetto per Signora | 1940s | 6819 | A. Castelli | Gastaldi.001 | ||
Sport Contropedale | 1951 | W. Modonesi | Gea.001 | |||
Lusso da 26″ | 1950 | 335 | Leonardo Martini | Giannini.001 | 114 | |
Corsa | 1940s | M. Ottola | Giavardi.001 | |||
n.8 Lusso | 1946 | 9198 | A. Castelli | Gira.001 | ||
Sport | 1940s | 65702 | Enzo | Giuseppe-Bianchi.001 | ||
Sport Lusso | 1950s | 215 | F. Montolli | Gregoris.001 | ||
Tipo Sport Superleggera | 1942 | 16 | F. Dal Maso | Gremo.001 | ||
Viaggio | 1929 | 211 | Leonardo Martini | Hellas.001 | 114 | |
Lusso per Signora | 1936 | 53158 | A. Merlo | Hermenson.001 | 232 | |
Aerodine Sport | 1950s | Leonardo Martini | Leone.001 | 114 | ||
Ballonetto | 1940s | 1967 LC | A. Castelli | Luxor.001 | ||
Extra Lusso per Signora | 1940s | 5417 LJ | G. Giordano | Luxor.002 | ||
Lusso | 1939 | 18839 | Natalia Derada | Manzino.001 | ||
Ballonetto Lusso | 1939 | A. Castelli | Margrita.001 | |||
Special | 1960s | R. Di Franco | Marnati.001 | |||
Specialissimo SC | 1978 | 0282 | R. Di Franco | Marzano.001 | ||
Corsa SL | 1984 | 0525 | Gennaro Fico | Marzano.002 | ||
1928 | 467 | Marcello Conti | Massiglia.001 | |||
Ballonetto Contropedale | 1940 | Agron Gjini | Melani.001 | |||
R | 1930s | 9337 | Angiolino Bici | Mercedes.001 | ||
Ballon | 1936 | P. Bassi | Milene.001 | |||
Sport per Signora | 1940s | 346571 | W. Modonesi | Molinari.001 | ||
Corsa | 1931 | 31360 | G. Baratono | Molinari.002 | ||
Sport Superleggera | 1948 | 2109 | B. Baratono | Molinari.003 | ||
Viaggio Lusso | 1931 | 52678 | Leonardo Martini | Monarch.001 | 114 | |
Lusso | 1920s | 516 | Leonardo Martini | Mondiale.001 | 114 | |
Viaggio | 1930s | 3412 | W. Modonesi | Montanera.001 | ||
Ballon | 1932 | 4483 | Pietro R. | Nicoletti.001 | ||
Viaggio | 1922 | Alfredo Nicoletti | Nicoletti.002 | 165 | ||
Sport Donna | 1942 | 08115 | A. Castelli | Nizzarda.001 | ||
Corsa | 1936 | 515 | M. Morelli | Nulli.001 | ||
Corsa | 1982 | 5826 | Raul Benelli | Olmo.001 | ||
Tipo Riviera | 1940s | 3206 | D. Porro | Olmo.002 | 187 | |
Super Gentleman | 1982 | /// | Luigi Borini | Olmo.004 | 205 | |
Competition Leader | 1985 | 56 k187 | Luigi Borini | Olmo.005 | 204 | |
1960s | 4712 | G. Bartolozzi | Olympia.001 | |||
1939 | 5584 | Leonardo Martini | Olympia.002 | |||
Extra Lusso | 1948 | 3497 | P. Rimondini | Olympia.003 | ||
“freni interni” | 1946 | 21426 | Nello De Stefano | Olympia.004 | ||
Alfa | 1940 | 0808 | Marco Arnofoli | Olympia.005 | ||
Lusso | 1930s | Marcello Ottola | Orio.001 | |||
1950s | D. Viggiano | Papa.001 | ||||
Sport per bambini | 1950s | A. Galeasso | Papa.002 | |||
Balloncina | 1950s | 38221 | A. Castelli | Papa.003 | ||
Corsa | 1936 | A. Morani | Paravidino.001 | |||
Ecclesiastico | 1940s | M.Polese | Perry.001 | |||
Corsa | 1981 | 81M1551 | Luca Batocchioni | Peter.001 | ||
PR 10 | 1975 | 1505322 | Viviana Mazzali | Peugeot.001 | ||
Sport | 1950s | 7305 | Sabino Bianchi | Piemontesi.001 | ||
Tipo Lusso | 1940s | 6057 | A. Castelli | Piemontesi.002 | ||
Sport | 1950s | Walter Modonesi | Porta.001 | |||
Super Lusso | 1928 | 18588 | Pietro R. | Pricca.001 | ||
Lusso | 1954 | 14F986 | M. Mairino | Robur.001 | 212 | |
Corsa | 1927 | Marcello Ottola | Rogledi.001 | |||
Ballonetto per Signora | 1938 | 10051 | A. Castelli | Sabratha.001 | ||
Corsa | 1982 | 224923 | Alessandro Manfredini | Sannino.001 | ||
Super Sport 24″ | 1940s | Leonardo Martini | Sedazzari.001 | 114 | ||
1923 | 7123 | Marcello Ottola | Senior.001 | |||
Corsa Professionale | 1960s | C. Pogliaghi | Serena.001 | |||
Ballon | 1930s | 2680 | Pippo Santonastaso | Stelvio.001 | ||
Signora | 1930s | 3769 | A. Galeasso | Stelvio.002 | ||
1940 | 4911 | E. Zappalà | Stelvio.003 | |||
1940s | 9723 | G. Scalenghe | Sterlina.001 | |||
Corsa | 1931 | 2391 | R.Splendorini | Sterlina.002 | ||
Tandem | 1940 | F. Marazia | Sterzi.001 | |||
Tipo Lusso | 1940-42 | 128609 | Luigi Cerullo | Superba.001 | ||
Tipo Lusso | 1940-42 | 129175 | M. Corsellini | Superba.002 | ||
Per Giovinette | 1927 | 211 | Lorenzo Bistaffa | Tirrena.001 | ||
Ballon | 1935 | 018882 | Olindo Cremonese | Torpado.001 | ||
Pista | 1958 | 95038 | Luca Brighela | Torpado.002 | ||
Lusso | 1948 | TV30200 | Martina Ferrillo | Torpado.003 | ||
1955 | C46077 | G. Scalenghe | Torpado.004 | |||
1936 | 5451 | E. Zappalà | Torpado.005 | |||
Imperial | 1920s | 64304 | F. Montolli | Triumph.001 | ||
Imperial | 1920s | 73768 | Paolo Ferri | Triumph.002 | ||
Sport per Signora | 1947 | Alberto Castelli | Vecchietti.001 | |||
Corsa | 1950s | ArtBikes | Vecchietti.002 | |||
Smontabile | 1941 | Decaltaurus | Velocetta.001 | |||
Per Giovinetti | 1930s | Lorenzo Bistaffa | Velox.001 | |||
Lusso Brevetto Stagni | 1930s | Leonardo Martini | Veltro.001 | 114 | ||
Littorina per signora | 1939 | Giambattista Florio | Vianzone.001 | |||
Sport | 1948 | Marcello Conti | Villa.001 | |||
Ballonetto | 1935 | 72516 | Simone Ferrara | Vittoria.001 | 257 | |
Sport per Signora | 1940s | 00957 | Andrea Sanero | Volterra.001 | ||
Sport Superleggera | 1940s | 26300 AR | P. Bassi | Wander.001 | ||
Impero | 1940s | 2648 | A. Galeasso | Wirman.001 | ||
1930s | Bilvio | Wirman.002 | ||||
Sport | 1949 | A. Castelli | Zaninetti.001 | |||
Trasporto | 1940s | Agron Gjini | Zaninetti.002 | |||
Mezza Corsa | 1930s | 29343 | A. Gjini | Zappata.001 | ||
Balloncino | 1930s | 10530 | A. Galeasso | Zenit.001 | ||
1930s | 12458 | Luigi Bagni | Zetux.001 |
Guida alla registrazione
I contenuti di queste pagine non possono essere copiati, duplicati, distribuiti, venduti o altre similari a scopo commerciale senza il nostro consenso. La violazione della normativa sul diritto d’autore determina reati perseguibili a norma di legge. ©