Thanks to an agreement between Federciclismo and R.S.C., bicycles recognized as being historically significant can obtain a Certificate of Historicity and be added into a Special Register. These are important, flawless bicycles, complete or completed with period-correct components identical to the original model. These bikes represent the history of the most prestigious Italian brands, the symbol of a heritage that deserves to be recognised and enhanced.
Owners will receive the Parchment Card, containing the bicycle’s data, and the RSC Badge, i.e. an enamelled bronze plate to apply to the bicycle. Both will bear a reference number through which the bicycle can be identified in the Special Register. The certificate is reserved to members of the Registro Storico Cicli association and is issued upon approval of the necessary requirements by the RSC staff.
Attestato di storicità n. | Tipo | Marca | Modello | Anno | Proprietario | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Corsa | Gloria | Garibaldina | 1935 | B.G. | Gloria.051 |
178 | Corsa | Cinelli | Super Record | 1960 | S. S. | Cinelli.017 |
168 | Passeggio | Wilier Triestina | Extra Lusso | 1940s | Leonardo Martini | Wilier.013 |
171 | Passeggio | Dei | A2 | 1929 | Leonardo Martini | Dei.072 |
107 | Corsa | Dei | Milano Sanremo | 1933 | Alessandro Morani | Dei.149 |
224 | Passeggio | Dei | A3 Ballon | 1935 | Leonardo Martini | Dei.119 |
228 | Passeggio | Dei | Marca Oro A | 1938 | A. Corrado | Dei.111 |
219 | Passeggio | Dei | Imperiale | 1940 | Leonardo Martini | Dei.113 |
150 | Corsa | Bianchi | Rekord | 1973 | F. Guzzetti | Bianchi.0301 |
146 | Corsa | Bianchi | Rekord 74 | 1974 | G. Coviello | Bianchi.0229 |
209 | Corsa | Bianchi | Rekord 748 | 1978 | A. Pasquali | Bianchi.0758 |
213 | Corsa | Bianchi | Rekord 748 | 1978 | M. Fraternali | Bianchi.0412 |
122 | Corsa | Bianchi | Sprint | 1979 | A. Grignani | Bianchi.0318 |
233 | Corsa | Bianchi | 00.4.42 Corsa/Bimbo | 1979 | C. Peter | Bianchi.0580 |
162 | Corsa | Bianchi | Specialissima Reparto Corse | 1975 | collezione privata | Bianchi.1429 |
199 | Crono | Bianchi | Crono RC Team Sammontana | 1985 | Silvio Poccianti | Bianchi.1449 |
240 | Corsa | Bianchi | Specialissima X4 Reparto Corse | 1987 | Carsten Rademacher | Bianchi.1450 |
195 | Corsa | Bianchi | Specialissima X4 Reparto Corse | 1988 | Collezione privata | Bianchi.1451 |
239 | Corsa | Bianchi | Specialissima X4 RC Team Gewiss | 1989 | P. Scicluna | Bianchi.1452 |
200 | Crono | Bianchi | Crono RC Team Gewiss | 1995 | S. Poccianti | Bianchi.1453 |
185 | Corsa | Bianchi | Folgore | 1948 | V. S. | Bianchi.0251 |
180 | Corsa | Bianchi | Folgorissima | 1950 | N. Bonnick | Bianchi.0225 |
123 | Corsa | Bianchi | Paris Roubaix | 1951 | P. Marzorati | Bianchi.0210 |
181 | Corsa | Bianchi | Folgorissima | 1951 | D. Marastoni | Bianchi.0254 |
196 | Corsa | Bianchi | Paris Roubaix | 1951 | R. Magni | Bianchi.0402 |
177 | Corsa | Bianchi | Tour de France | 1953 | D. Marastoni | Bianchi.0238 |
111 | Corsa | Bianchi | Campione Del Mondo | 1954 | M. Asciutti | Bianchi.0228 |
119 | Corsa | Bianchi | Campione Del Mondo | 1959 | C. Cugini | Bianchi.0218 |
203 | Corsa | Bianchi | Specialissima | 1960 | O. Pallotta | Bianchi.0338 |
241 | Corsa | Bianchi | Specialissima | 1964 | C. Noè | Bianchi.3363 |
214 | Corsa | Bianchi | Campione del Mondo CX | 1974 | N. Boissonnas | Bianchi.0411 |
175 | Corsa | Bianchi | Specialissima Super Corsa | 1981 | R. Occhiuzzi | Bianchi.0278 |
112 | Corsa | Bianchi | Specialissima Superleggera | 1983 | M. Asciutti | Bianchi.0231 |
184 | Corsa | Bianchi | Centenario | 1985 | P. Scicluna | Bianchi.0291 |
179 | Corsa | Bianchi | Centenario | 1985 | A. Poli | Bianchi.0262 |
172 | Corsa | Bianchi | Sp X3 Centennial | 1985 | C. Cugini | Bianchi.0274 |
149 | Corsa | Bianchi | Sp. X4 Argentin | 1987 | M. Massari | Bianchi.3361 |
182 | Corsa | Bianchi | 110 | 1995 | P. Scicluna | Bianchi.0290 |
183 | Corsa | Bianchi | Mega Pro XL 101 | 1999 | P. Scicluna | Bianchi.0275 |
202 | Passeggio | Bianchi | D2 | 1909 | Wilson | Bianchi.0007 |
106 | Passeggio | Bianchi | Medusa | 1912 | A. Previati | Bianchi.0400 |
105 | Passeggio | Bianchi | D2Bis | 1915 | D. Perrotta | Bianchi.0100 |
158 | Passeggio | Bianchi | Roller S | 1923 | R. Deganello | Bianchi.0403 |
161 | Passeggio | Bianchi | S24 (S Bis) | 1924 | Wilson | Bianchi.0067 |
230 | Passeggio | Bianchi | S Bis | 1925 | A. Corrado | Bianchi.0414 |
259 | Passeggio | Bianchi | R Super | 1926 | S. Serino | Bianchi.1039 |
238 | Passeggio | Bianchi | R Super | 1926 | R. Damiano | Bianchi.0575 |
126 | Passeggio | Bianchi | R Super | 1928 | Leonardo Martini | Bianchi.1023 |
282 | Passeggio | Bianchi | S Bis | 1929 | Mauro Carini | Bianchi.0036 |
297 | Passeggio | Bianchi | S Bis | 1930 | N. Bucci | Bianchi.0589 |
159 | Passeggio | Bianchi | Real | 1932 | E. Colosini | Bianchi.0343 |
160 | Passeggio | Bianchi | R | 1932 | Daniele Calenzo | Bianchi.0344 |
108 | Passeggio | Bianchi | R | 1932 | Leonardo Martini | Bianchi.0371 |
268 | Passeggio | Bianchi | Touring | 1933 | Leonardo Martini | Bianchi.0103 |
269 | Passeggio | Bianchi | Touring | 1933 | Leonardo Martini | Bianchi.0102 |
117 | Passeggio | Bianchi | Ferrea | 1933 | R. Greco | Bianchi.0361 |
220 | Passeggio | Bianchi | Sublime | 1933 | Leonardo Martini | Bianchi.0405 |
263 | Passeggio | Bianchi | Superba | 1933 | Leonardo Martini | Bianchi.0099 |
210 | Passeggio | Bianchi | Sovrana | 1934 | Andrea Corrado | Bianchi.0333 |
104 | Passeggio | Bianchi | Super | 1934 | Riberios | Bianchi.0089 |
155 | Passeggio | Bianchi | Real | 1934 | N. Pappolla | Bianchi.0342 |
226 | Passeggio | Bianchi | Superba | 1934 | Leonardo Martini | Bianchi.0397 |
153 | Passeggio | Bianchi | Real | 1935 | Moreno Pegoraro | Bianchi.0341 |
229 | Passeggio | Bianchi | Real | 1936 | A. Corrado | Bianchi.0413 |
129 | Passeggio | Bianchi | Real | 1936 | Nicola Bucci | Bianchi.0313 |
293 | Passeggio | Bianchi | Superba | 1936 | Daniele C. | Bianchi.0527 |
225 | Passeggio | Bianchi | Sabina | 1936 | Leonardo Martini | Bianchi.0348 |
143 | Passeggio | Bianchi | Real | 1936 | F. Zilli | Bianchi.0230 |
130 | Passeggio | Bianchi | Real | 1937 | Mauro Carini | Bianchi.0606 |
271 | Passeggio | Bianchi | Super | 1937 | S. Serino | Bianchi.0592 |
156 | Passeggio | Bianchi | Real | 1937 | N. Bucci | Bianchi.0340 |
118 | Passeggio | Bianchi | Real | 1937 | G. Ferrara | Bianchi.0583 |
127 | Passeggio | Bianchi | Ras | 1937 | Massimiliano Bellavita | Bianchi.0044 |
244 | Passeggio | Bianchi | Raja | 1937 | C. Napolitano | Bianchi.0420 |
135 | Passeggio | Bianchi | Touring D | 1937 | M. Pegoraro | Bianchi.0331 |
157 | Passeggio | Bianchi | Super | 1938 | R. Damiano | Bianchi.0046 |
151 | Passeggio | Bianchi | Raja | 1938 | N. Bucci | Bianchi.0349 |
249 | Passeggio | Bianchi | Rosa | 1938 | N. Bucci | Bianchi.0421 |
266 | Passeggio | Bianchi | Rosa | 1938 | Zilli | Bianchi.0104 |
192 | Passeggio | Bianchi | Cesare | 1939 | PB73 | Bianchi.0073 |
245 | Passeggio | Bianchi | Scettro | 1939 | N. Bucci | Bianchi.0419 |
227 | Passeggio | Bianchi | Cesare | 1939 | C. Peter | Bianchi.0408 |
201 | Passeggio | Bianchi | B.D. | 1939 | Wilson | Bianchi.0401 |
189 | Passeggio | Bianchi | Scettro | 1940 | Francesco Lancia | Bianchi.0535 |
281 | Passeggio | Bianchi | Scettro | 1940 | A. Foggetti | Bianchi.0522 |
223 | Passeggio | Bianchi | Touring B | 1940 | Leonardo Martini | Bianchi.0406 |
163 | Passeggio | Bianchi | Impero | 1940 | R. Greco | Bianchi.0347 |
134 | Passeggio | Bianchi | Impero | 1940 | R. Greco | Bianchi.0359 |
115 | Passeggio | Bianchi | Scettro Real | 1942 | Leonardo Martini | Bianchi.0568 |
169 | Passeggio | Bianchi | Tipo 1°. D. | 1942 | N. Bucci | Bianchi.0506 |
255 | Passeggio | Bianchi | Tipo 1°. U. | 1942 | N. Bucci | Bianchi.0587 |
113 | Passeggio | Bianchi | Varazze | 1942 | G. Ferrazzano | Bianchi.0334 |
173 | Passeggio | Bianchi | Super Extra | 1947 | Leonardo Martini | Bianchi.0398 |
252 | Passeggio | Bianchi | Super Extra | 1948 | Carmine Napolitano | Bianchi.0585 |
290 | Passeggio | Bianchi | Super Extra | 1948 | Leonardo Martini | Bianchi.0590 |
276 | Sport | Bianchi | Cortina | 1950 | Nicola Bucci | Bianchi.0249 |
198 | Passeggio | Bianchi | Zaffiro | 1950 | Alessandro Foggetti | Bianchi.0404 |
211 | Passeggio | Bianchi | Zaffiro | 1951 | Nicola Bucci | Bianchi.0409 |
256 | Passeggio | Bianchi | Zaffiro | 1951 | Gianvito Gatti | Bianchi.0586 |
121 | Sport | Bianchi | Selvino | 1951 | Damiano Zampieri | Bianchi.0601 |
292 | Sport | Bianchi | Selvino | 1951 | Nicola Bucci | Bianchi.0510 |
280 | Sport | Bianchi | Sport | 1957 | Gianni Bani | Bianchi.0095 |
234 | Sport | Bianchi | Ginevra Sport | 1958 | Luca Nannei | Bianchi.0581 |
215 | Sport | Bianchi | Lario | 1958 | M. Taborelli | Bianchi.0410 |
284 | Sport | Bianchi | Lario | 1961 | Lorenzo G.M. | Bianchi.0096 |
289 | Sport | Bianchi | Lario | 1962 | Luca Nannei | Bianchi.0093 |
286 | Sport | Bianchi | Ghisallo | 1976 | F. Manfrè | Bianchi.0765 |
154 | Sport | Bianchi | 5V | 1980 | Mario Zagaria | Bianchi.0752 |
231 | Passeggio | Atala – Lygie | Mod. 21 | 1910 | Andrea Fantini | Atala.009 |
133 | Passeggio | Alan | Mod. 21 | 1910 | Dario Perrotta | Atala.010 |
236 | Passeggio | Atala – Lygie | Impero | 1948 | C. Napolitano | Atala.007 |
221 | Passeggio | Atala – Lygie | Impero | 1950 | Leonardo Martini | Atala.014 |
136 | Corsa | Benotto | Tipo Campione del Mondo | 1947-50 | Alessandro M. | Benotto.0012 |
267 | Corsa | Colnago | Super | 1983 | C. Tornar | Colnago.029 |
141 | Corsa | Colnago | Arabesque | 1983 | A. Fognini | Colnago.028 |
242 | Corsa | Fréjus | Campione del Mondo | 1940 | B. Wishart | Frejus.040 |
251 | Passeggio | Fréjus | R | 1964 | G. Gaiotti | Frejus.044 |
206 | Passeggio | Ganna | 7 | 1920s | R. Deganello | Ganna.030 |
138 | Passeggio | Ganna | S-bis | 1925 | Mauro Carini | Ganna.041 |
102 | Corsa | Ganna | Corsa: Tipo 600 | 1927 | L.Monti | Ganna.023 |
237 | Passeggio | Ganna | Super Lusso | 1937 | Filippo Marazia | Ganna.024 |
294 | Corsa | Ganna | 7 bis | 1937 | Leonardo Martini | Ganna.033 |
248 | Passeggio | Ganna | 9 | 1947 | C. Napolitano | Ganna.031 |
253 | Passeggio | Ganna | Impero | 1949 | C. Napolitano | Ganna.027 |
278 | Passeggio | Gerbi | Ballon | 1953 | Mauro Carini | Gerbi.005 |
120 | Corsa | Gloria | Garibaldina Corsa | 1937 | Alessandro Morani | Gloria.036 |
139 | Corsa | Gloria | Garibaldina Corsa | 1948 | Medusa | Gloria.048 |
103 | Passeggio | Legnano | 51 | 1922 | Flavio Mari | Legnano.012 |
148 | Passeggio | Wolsit | Viaggio | 1936 | Stefano Coacci | Wolsit.063 |
296 | Passeggio | Alan | Balloncino | 1937 | Mauro Carini | Wolsit.099 |
222 | Passeggio | Legnano | 32 | 1937 | Leonardo Martini | Legnano.075 |
188 | Passeggio | Wolsit | 54 Sport | 1941 | Giorgio | Wolsit.041 |
217 | Passeggio | Legnano | 36 Super Sportivo | 1942 | Giuseppe Ristaldo | Legnano.033 |
218 | Passeggio | Legnano | 38 | 1956 | Marcello Travenzoli | Legnano.203 |
295 | Passeggio | Alan | 32 Viaggio | 1957 | Gaiotti Giampiero | Legnano.093 |
250 | Passeggio | Legnano | 2 Sportivo | 1963 | A. Capodanno | Legnano.084 |
190 | Corsa | Wolsit | 54 | 1925 | Wilson | Wolsit.114 |
152 | Corsa | Legnano | 54 Tipo A | 1932 | Alessandro Martinelli | Legnano.116 |
125 | Corsa | Legnano | Roma | 1950 | Flavio DeToni | Legnano.102 |
191 | Corsa | Legnano | Roma olimpiade | 1960 | Andrea Mazzoleni | Legnano.100 |
145 | Corsa | Maino | Campionissimo | 1933 | Claudio Zamillo | Maino.037 |
247 | Passeggio | Maino | SUPERLUSSO | 1935 | Domenico Nazaria | Maino.039 |
110 | Passeggio | Maino | Dolomiti | 1947 | Leonardo Martini | Maino.040 |
243 | Passeggio | Maino | Supersport | 1952 | Carmine Napolitano | Maino.049 |
254 | Corsa | Masi | Special Course | 1956 | Consuelo Noè | Masi.050 |
299 | Corsa | Masi | Special | 1961-62 | Simone D’Urbino | Masi.052 |
132 | Pista | Masi | Special Pista | 1969 | S.S. | Masi.045 |
142 | Corsa | Masi | Prestige | 1982 | Felice Sperati | Masi.043 |
166 | Corsa | Masi | 3V | 1995 | Felice Sperati | Masi.046 |
270 | Pista | Pogliagli | Pista | 1948 | Mario M. | Pogliaghi.013 |
273 | Corsa | Pogliagli | Corsa | 1952-53 | Molaf | Pogliaghi.005 |
274 | Corsa | Pogliagli | Corsa | 1957 | Simone D’Urbino | Pogliaghi.003 |
288 | Corsa | Pogliaghi | Corsa | 1959 | Manuel Dall’olio | Pogliaghi.014 |
258 | Passeggio | Prina | Prina Ballon | 1934 | Mauro Carini | Prina.005 |
144 | Sport | Taurus | Lautal Super | 1942 | Riccardo Greco | Taurus.067 |
197 | Corsa | Taurus | 14 | 1948 | Luca Pit | Taurus.068 |
109 | Passeggio | Taurus | Preval | 1948 | Leonardo Martini | Taurus.065 |
207 | Corsa | Altre Marche | Cavina - Corsa | 1955 | Fulvio Santandrea | Cavina.001 |
232 | Passeggio | Altre Marche | Hermenson - Lusso per Signora | 1936 | A. Merlo | Hermenson.001 |
165 | Passeggio | Altre Marche | Viaggio | 1922 | Alfredo Nicoletti | Nicoletti.002 |
187 | Sport | Olmo | Tipo Riviera | 1940s | D. Porro | Olmo.002 |
205 | Corsa | Olmo | Super Gentleman | 1982 | Luigi Borini | Olmo.004 |
204 | Corsa | Olmo | Competition Leader | 1985 | Luigi Borini | Olmo.005 |
212 | Passeggio | Altre Marche | Robur - Lusso | 1954 | M. Mairino | Robur.001 |
114 | Passeggio | Altre Marche | Veltro - Lusso Brevetto Stagni | 1930s | Leonardo Martini | Veltro.001 |
257 | Passeggio | Altre Marche | Vittoria - Ballonetto | 1935 | Simone Ferrara | Vittoria.001 |
246 | Militare | Bianchi | 24 | 1925 | M. Filannino | Bianchi-Militari.027 |
170 | Corsa | Galmozzi | Corsa | 1949 | Molalf | Galmozzi.003 |
116 | Corsa | Moser | Professional Reparto Corse | 1979 | Leonardo Senter | Moser.022 |
167 | Corsa | Moser | Cronosprint | 1984 | Giampietro Tengattini | Moser.033 |
208 | Corsa | Moser | Cronosprint | 1985 | Siessl Kurt | Moser.034 |
140 | Corsa | Bianchi | R.C. | 1937 | Medusa | Bianchi.1428 |
174 | Corsa | Bianchi | S.C. | 1949 | C.N. | Bianchi.1430 |
264 | Corsa | Bianchi | S.C. | 1958 | Mario Maffeis | Bianchi.1436 |
285 | Corsa | Bianchi | S.C. | 1964 | Mario Maffeis | Bianchi.1438 |
291 | Passeggio | Altre Marche | Ideor "Ballon" | 1941 | Mauro Carini | Ideor.003 |
275 | Passeggio | Ganna | S-bis | 1937 | Mauro Carini | Ganna.036 |
164 | Corsa | Torpado | corsa | 1957 | Alberto Paccagnella | Torpado.006 |
131 | Passeggio | Olympia | Impero | 1939 | Alessandro Morani | Olympia.006 |
147 | Pista | Dei | Pista | 1964 | S.S. | Dei.112 |
186 | Corsa | Bianchi | Centenario | 1985 | Filippo Ferrari | Bianchi.0280 |
193 | Corsa | Bianchi | Folgorissima | 1951 | E. Manfrè | Bianchi.0237 |
216 | Corsa | Bianchi | Mega Pro Ti | 1998/99 | Stefano Bufalini | Bianchi.3358 |
235 | Sport | Legnano | 20 TS – Super Sport | 1970 | Luca Nannei | Legnano.204 |
277 | Corsa | Bianchi | Mega Pro XL Titanium Reparto corse | 1999 | Ivan Rozzoni | Bianchi.0217 |
279 | Corsa | Altre Marche | Monti | 1939/40 | Monti.001 | |
284 | Corsa | Bianchi | Campione del Mondo | 1953 | Ivan Rozzoni | Bianchi.0094 |
287 | Corsa | Masi | Gran Criterium | 1971 | Roberto Bertazzo | Masi.051 |
Tutte le informazioni e le immagini pubblicate nei vari registri non possono essere copiate o utilizzate senza la nostra autorizzazione scritta. La violazione della legge sul copyright comporta reati punibili dalla legge. ©