Kontakt Email: Bianchi@registrostoricocicli.com
Die e-Mail ist für alle zu verwenden, um Ihren Rechner im Register zu registrieren, senden Sie Fotos, die nach den Anweisungen zum Link gemacht werden müssen, klicken Sie hier
Für Mitglieder des RSC ist es auch möglich, den e-Mail-Kontakt zu Informationszwecken zu nutzen und die Daten Ihrer Mitgliedschaft anzugeben.
Für alle anderen Nutzer kontaktieren Sie uns auf der Facebook-Gruppe
Modell | Jahr | Rahmen | Besitzer | Karte |
D | 1920 | 10749 | Azzini Museum | Siehe |
R | 1920 | 11363 | Poetryinspanish | Siehe |
M | 1920 | 12054 | Lorenzo Monti | Siehe |
D | 1920 | 15506 | Mari Flavius | |
D | 1920 | 19983 | Lorenzo Monti | |
D | 1921 | 20141 | John Garland | Siehe |
R | 1921 | 20273 | Antopn | |
D |
1921 | 29063 | M. Bellavita |
|
D | 1921 | 29960 | Mari Flavius | |
R | 1921 | 30079 | Lobo 1340 | |
P | 1921 | 32836 | A. Spatz | Siehe |
R | 1921 | 33375 | Mari Flavius | |
R | 1921 | 34632 | Azzini Museum | Siehe |
R | 1922 | 42116 | Eigentümer Ronald | |
R | 1922 | 44077 | Luke | Siehe |
R | 1922 | 45002 | Alex | |
Roller | 1922 | 46040 | Ich würde Tiziano zerschlagen | Siehe |
Roller | 1923 | 50797 | Andrea F.P. |
Siehe |
M | 1923 | 52953 | Mark | |
R | 1923 | 56052 | Mari Flavius | |
Roller als Dame | 1923 | 56278 | R. Deganello | Siehe |
Roller | 1923 | 58069 | Ferruccio | |
Roller | 1923 | 58187 | Azzini Museum | Siehe |
Roller | 1923 | 58311 | R. Deganello | Siehe |
R | 1923 | 60867 | Zinferlo | |
R | 1923 | 71835 | Gianni | Siehe |
R | 1923 | 72944 | Claudio | |
R | 1923 | 73378 | Wilson | |
S24 (S Bis) | 1924 | 74354 | Wilson | Siehe |
S_Bis | 1924 | 79274 | RB67 | |
S_Bis | 1924 | 80458 | Antonio Rinaldi | |
S25 (S Bis) | 1924 | 95320 | William Nisi | |
R Super | 1925 | 100345 | P. Desade | Siehe |
R Super | 1925 | 107372 | Mari Flavius | |
die | 1925 | 110386 | Cyclobacchettando | |
S_Bis | 1925 | 111310 | Gherardid | Siehe |
S_Bis | 1925 | 113351 |
Andrea Fusar Poli | Siehe |
S_Bis | 1925 | 112508 | Robert Palmer | |
R Super | 1926 | 126979 | Wilson | |
S_Bis | 1926 | 132411 | AntoPn55 | Siehe |
R Super | 1926 | 140373 | Mari Flavius | |
S_Bis | 1926 | 147585 | Azzini Museum | Siehe |
R Super | 1926 | 154675 | R. Damian | Siehe |
S_Bis | 1927 | 156463 | Libart | |
S_Bis | 1927 | 157208 | T. Fracassi | Siehe |
R Super | 1928 | 169108 | Robert Palmer | Siehe |
die | 1928 | 173355 | John Bank | Siehe |
S_Bis |
1928 |
175816 |
John Garland |
Siehe |
S_Bis | 1928 | 175920 | Robert Deganello | Siehe |
R Super |
1928 | 186144 | L. Martini | Siehe |
R Super | 1928 | 186498 | Carlo Azzini | Siehe |
R Super | 1928 | 187254 | Leonardo Martini | |
die | 1928 | 187743 | Goretex972 | |
S_Bis | 1928 | 194176 | Libart | |
S_Bis | 1928 | 196580 | Wilson | |
S_Bis |
1928 |
205066 |
John G. |
Siehe |
Super R | 1929 | 206618 | Mariobici | |
Super R | 1929 | 206677 | Mari Flavius | |
L | 1929 | 214000 | Bravomerlo | |
S_Bis | 1929 | 216958 | Bor1982 | |
L | 1929 | 219792 | Wilson | |
S_Bis | 1929 | 224062 | George Perrotta | Siehe |
S_Bis | 1929 | 228893 | R. Damian | Siehe |
S_Bis | 1929 | 224726 | Goretex972 | |
S_Bis |
1929 |
231880 |
V. Angiolino |
Siehe |
Touring | 1929 | 242775 | Poetryinspanish | |
S_Bis | 1929 | 243358 | Pietro Rimondini | Siehe |
Z | 1930 | 249336 | Leonardo Martini | Siehe |
L | 1930 | 251752 | Goretex972 | |
Z | 1930 | 255242 | A. Maremonti | |
L | 1930 | 261846 | Flavio | |
S_Bis | 1930 | 270453 | Libart | |
S_Bis | 1930 | 274792 | lobo1340 | |
S_Bis | 1930 | 275536 | Mariobici | |
S_Bis | 1931 | 281161 | Andrea Gonzo | |
Z | 1931 | 283017 | Gabriel Massari | |
R |
1932 | 288602 | John Zanirato | |
Real | 1932 | 288838 | Nicola Pappolla | Siehe |
R |
1932 | 289175 | Wilson | Siehe |
R |
1932 | 289230 | Gherardid | Siehe |
L | 1932 | 292502 | Azzini Museum | Siehe |
R | 1932 | 292650 | Salvatore Serino | Siehe |
M | 1932 | 292747 | S. sanvido | |
M | 1932 | 293117 | Poetryinspanish | Siehe |
Real | 1932 | 293443 | L. Martini | Siehe |
Z | 1932 | 293594 | Gianbattista Florio | Siehe |
Real | 1932 | 294005 | Cyclobacchettando | |
Z | 1932 | 296489 | Andrea Maremonti | |
R | 1932 | 297209 | Leonardo Martini | Siehe |
S_Bis | 1932 | 299281 | Robert Palmer | |
Real | 1932 | 299443 | Leonardo Martini | Siehe |
Real | 1932 | 299458 | Nicholas P. | Siehe |
Real | 1932 | 302485 | Jokernero73 | |
Z | 1932 | 303746 | Rogerone | |
Touring | 1933 | 306228 | Max Sbalchiero | |
Real | 1933 | 307362 | David Faulkner | |
Real | 1933 | 307596 | John Bank | Siehe |
Real | 1933 | 307756 | John | |
Real | 1933 | 308237 | Paul (FE) | Siehe |
Super |
1933 | 308740 | Luca Radi | |
Eisen | 1933 | 311085 | Andrea Fusar Poli | Siehe |
Touring | 1933 | 315069 | David Bersan | |
Eisen | 1933 | 321824 | Mari Flavius | |
Eisen | 1933 | 322281 | R. Griechisch | Siehe |
Eisen | 1933 | 322306 | Francesco Fezzardi | Siehe |
Touring | 1933 | 324093 | Wilson | Siehe |
Real | 1933 | 330508 | Gherardid | |
Eisen | 1933 |
33XXX |
L. Mountains |
Siehe |
Touring | 1933 | 336264 | Franco52 | |
Rosa | 1933 | 338435 | S. sanvido | |
Touring | 1933 | 342725 | Daniele | |
Super |
1933 | 343179 | Max67 | Siehe |
Sabina | 1934 | 349192 | Luigi Crespi | |
Real | 1934 | 353128 | Leonardo Martini | Siehe |
Super |
1934 |
358180 | V. Angiolino |
|
Souveränen | 1934 | 361815 | Anonym | |
Souveränen | 1934 | 362853 | Andrea Corrado | Siehe |
Real | 1934 | 363156 | Lillo D'Amico |
Siehe |
Sabina | 1934 | 367253 | Chris | |
Real | 1934 | 372428 | John Bank | Siehe |
Touring | 1934 | 377906 | Stefano | |
Touring | 1934 | 378013 | Carlo Azzini | |
Super |
1934 | 380740 | Luca Radi | |
Touring | 1934 | 388910 | Stephen Giegoli | Siehe |
Hervorragende | 1934 | 399316 | Vittorio71 | |
Obersten | 1934 | 406958 | David Bersan | |
Touring | 1934 | 409762 | Mister X | |
Real | 1934 | 410851 | Albi 61 | |
Touring | 1934 | 412965 | Massimo Sensales | Siehe |
Touring | 1934 | 414650 | V. Angiolino |
Siehe |
Hervorragende |
1934 |
422233 |
R. Damian |
Siehe |
Super | 1934 | 422370 | Riberios | Siehe |
Super |
1934 | 422391 | Gherardid | Siehe |
Real | 1934 | 422611 | N. Pappolla | Siehe |
Touring | 1934 | 424068 | Libart | |
Real | 1934 | 426071 | Riberios | Siehe |
Real | 1934 | 428355 | Chris Gates | |
Rosa | 1934 | 429700 | Bianchi1951 | |
Super | 1935 | 440184 | Mister X | |
Raja | 1935 | 452206 | Von | Siehe |
Super | 1935 | 453376 | G.r. | |
Real | 1935 | 457179 | Wilson | |
Super | 1935 | 459163 | Mari Flavius | |
Real | 1935 | 463747 | Moreno Pegoraro | Siehe |
Real | 1935 | 463915 | Leonardo Martini | Siehe |
Real | 1935 | 463926 | Giambatt. Florio | |
Sabina | 1935 | 464547 | AntoPn55 | |
Super | 1935 | 464951 | Lillo | |
Real | 1935 | 472482 | Flavio | Siehe |
Souveränen | 1935 | 479455 | Robert Palmer | |
Touring | 1936 | 487176 | Enrico | |
Super | 1936 | 486098 | Angelo Borelli | |
Super | 1936 | 486163 | Stefano | |
Pracht | 1936 | 486573 | Leonardo Martini | |
Touring_B | 1936 | 487663 | Paul (FE) | |
Touring | 1936 | 488644 | Wilson | |
Real | 1936 | 490654 | Leonardo Martini | Siehe |
Super | 1936 | 492665 | Azzini Museum | Siehe |
Real | 1936 | 496420 | Wilson | |
Schlucken | 1936 | 498004 | Rb67 | |
Sabina | 1936 | 50083x | Paracorto | |
Real | 1936 | 504565 | Fasulo67 | |
Touring_B | 1936 | 507298 | Happy Marsilio | |
Super | 1936 | 512589 | Mari Flavius | |
Super | 1936 | 512623 | Giuseppe | |
Souveränen | 1936 | 513939 | Mark | |
Real | 1936 | 514912 | Leonardo Martini | Siehe |
Touring | 1936 | 517271 | Richard Sanclemente | |
Real | 1936 | 518909 | David David | |
Real | 1936 | 519253 | Gae Jencu | |
Real | 1936 | 519314 | Wilson | |
Sabina | 1936 | 524704 | Anonym | Siehe |
Real | 1936 | 526165 | Michelle a | Siehe |
Real | 1936 | 526607 | RB67 | |
Hervorragende | 1936 | 530605 | Daniel C. |
Siehe |
Real | 1936 | 532254 | Dino dal Santo | Siehe |
Hervorragende | 1936 | 532602 | Red Luigi | |
Touring | 1936 | 534465 | Mister X | |
Sabina | 1936 | 537601 | Leonardo Martini | Siehe |
Real | 1936 | 538893 | Daniel Luck | |
Real | 1936 | 539266 | Vito Sergio | Siehe |
Rosa | 1936 | 539549 | Vito Sergio | Siehe |
Touring | 1936 | 540847 | Libart | |
Rhodos | 1937 | 543310 | Azzini Museum | Siehe |
Super | 1937 | 543972 | Mariobici | |
Touring | 1937 | 548006 | Stephen Diegoli | Siehe |
Verurteilen | 1937 | 549531 | Foxurbano | |
Verurteilen | 1937 | 549591 | Michelle T. | |
Rosa | 1937 | 552149 | Leonardo Martini | Siehe |
Verurteilen | 1937 | 564521 | Franck507 | |
Real | 1937 | 566232 | Majno | |
Real | 1937 | 566239 | Henry ZAPPALA | |
Souveränen | 1937 | 567392 | Joalparo | |
Touring B | 1937 | 568897 | Paul Irons | |
Real | 1937 | 578197 | Cyclobacchettando | |
Rosa | 1937 | 579187 | Riberios | |
Rosa | 1937 | 579413 | Kulturbereicherin | |
Touring D | 1937 | 580437 | Andrea Posain | |
Touring | 1937 | 580692 | Franco52 | |
Touring_B | 1937 | 587780 | RB67 | |
Real | 1937 | 592272 | Andrea Vicenzi | Siehe |
Rosa | 1937 | 592990 | Linda Premoli | Siehe |
Real | 1937 | 599110 | Anonym | Siehe |
Real | 1937 | 592447 | RB67 | |
Touring | 1937 | 595304 | Mister X | |
Touring | 1937 | 602079 | Magri Rudy | Siehe |
Echte "erneuerte" | 1937 | 605539 | L. Martini | Siehe |
Real | 1937 | 605768 | Mike Chiriacò | |
Real | 1937 | 606467 | Fasulo | |
Real | 1937 | 613222 | Enrico | |
Real | 1937 | 614298 | Marco Tomellieri | |
Real | 1937 | 616209 | Luke Ceglia | Siehe |
Touring | 1937 | 617604 | Mister X | |
Pracht | 1937 | 618426 | Lillo | |
Touring B | 1937 | 619510 | John Pain | |
Rennen | 1937 | 621715 | Paul Hall | |
RAS | 1937 | 622033 | Massimiliano Bellavita | Siehe |
Sabina | 1937 | 622993 | Leonardo Martini | Siehe |
Real | 1937 | 623273 | Nitropx | |
Real | 1937 | 623643 | RB67 | |
Real | 1937 | 623861 | David Faulkner | |
Real | 1937 | 632658 | Philip Marazia |
Siehe |
Real | 1937 | 633621 | Cino | |
Sabina | 1937 | 642344 | L. D'amico | Siehe |
Real | 1937 | 647955 | RB67 | |
Touring D | 1937 | 663667 | M. Pegoraro | Siehe |
Lightning | 1937 | 666263 | Elitbici | |
Lightning | 1937 | 666268 | Carlo Azzini | |
Raja | 1937 | 667490 | Leonardo Martini | Siehe |
Hervorragende |
1938 |
666856 |
Alberto Mazzoni |
Siehe |
Touring | 1938 | 672307 | Mister X | |
Frau | 1938 | 674400 | Henry ZAPPALA | |
Real | 1938 | 675862 | Piercarlo | |
Real | 1938 | 676173 | Paul Irons | |
Pracht | 1938 | 676919 | Tavo Morelli arg. | |
Super |
1938 |
683378 |
R. Damian |
Siehe |
Super |
1938 | 683853 | Vintage Cycling | Siehe |
Super |
1938 |
695762 | G. Tittarelli |
Siehe |
Touring_B | 1938 | 696819 | Zinferlo | |
Rosa | 1938 | 706262 | Philip Marazia | Siehe |
Super |
1938 | 712356 | Gianni | Siehe |
Rosa | 1938 | 714520 | Diego Polotti | Siehe |
Rosa | 1938 | 715117 | Kevin Bank | |
Touring B |
1938 |
717890 |
V. Angiolino |
Siehe |
Real | 1938 | 719717 | Cyclobacchettando | |
Hervorragende | 1938 | 721040 | A. Gilioli | Siehe |
Zepter | 1939 | 728476 | Joseph de Gaetano | |
Zepter | 1939 | 728517 | Cyclobacchettando | |
Super | 1939 | 730425 | Gherardid | Siehe |
Caesar | 1939 | 731229 | PB73 | Siehe |
Zepter | 1939 | 734878 | Stefano | |
Real | 1939 | 730724 | Henry ZAPPALA | |
Zepter | 1939 | 735198 | Gae Jencu | |
Real | 1939 | 735665 | Flavio | |
Obersten | 1939 | 738848 | F. Lance | Siehe |
Reich | 1939 | 739153 | RB67 | |
Obersten | 1939 | 742014 | Andrea | |
Real | 1939 | 742453 | Laura | |
Real | 1939 | 743497 | Dan655 | |
Cecilia | 1939 | 744055 | Poetryinspanish | |
Reich | 1939 | 748974 | Elitbici | |
Reich | 1939 |
748988 |
R. Damian |
Siehe |
Reich | 1939 | 749018 | Leonardo Martini | Siehe |
Obersten | 1939 | 750612 | Henry ZAPPALA | |
Real | 1939 | 751230 | Enrico | |
Cecilia | 1939 | 752691 | Leonardo Martini | Siehe |
Touring | 1939 | 755034 | Henry ZAPPALA | |
Reich | 1939 | 758853 | Paracorto | |
Folgore | 1939 | 758721 | Mariobici | |
Reich |
1939 | 758839 | Gherardid | Siehe |
Sabauda | 1939 | 759050 | G. Florio | Siehe |
Zepter | 1939 | 762719 | Gianni | Siehe |
Real | 1939 | 764117 | James Madayel | |
Real | 1939 | 764304 | Ronconi Augusto | |
Touring | 1939 | 767651 | Cino | |
B.d. | 1939 | Wilson | Siehe | |
Reich | 1940 | 769168 | Marco Ghirardi | |
Reich | 1940 | 769213 | G. Tittarelli | Siehe |
1940 | 769214 | Lobo1340 | ||
Sabauda | 1940 | 769440 | Bravomerlo | |
Zepter | 1940 | 772291 | Francis Lance | Siehe |
Constantine | 1940 | 777981 | Fasulo | |
Zepter | 1940 | 781283 | Lillo | |
Real | 1940 | 781302 | Lobo1340 | |
Zepter | 1940 | 781328 | John Garland | Siehe |
Touring | 1940 | 783583 | Mayne | |
Sabauda | 1940 | 787020 | Elitbici | Siehe |
Zepter | 1940 | 787261 | Leonardo Martini | Siehe |
Obersten | 1940 | 788970 | James Madayel | Siehe |
Sabauda | 1940 | 795536 | Wilson | |
Caesar | 1940 | 798010 | RB67 | |
Reich | 1940 | 805094 | R. Griechisch | Siehe |
Reich | 1940 | 805156 | James Delbò | Siehe |
Reich | 1940 | 807973 | R. Griechisch | Siehe |
Reich | 1940 | 814657 | Lobo1340 | |
Sabauda | 1940 | 815178 | Leonardo Martini | Siehe |
Caesar | 1940 | 816412 | RB67 | Siehe |
Constantine | 1940 | 817544 | Dan655 | |
Touring | 1940 | 820218 | Enrico | |
Sabauda | 1940 | 823927 | Anonym | Siehe |
Zepter | 1940 | 824313 | Alexander Savi |
Siehe |
Reich | 1940 | 841512 | Michael Rosati | Siehe |
Caesar | 1940 | 842662 | Joalparo | |
Caesar | 1940 | 842063 | RB67 | |
Cecilia | 1940 | 842928 | Enrico | |
Cecilia | 1940 | 843809 | F. Lance | Siehe |
Claudio | 1940 | 844749 | RB67 | |
Cecilia | 1940 | 850342 | F. Lance | Siehe |
Zepter | 1940 | 854752 | Gianni | Siehe |
Zepter | 1940 | 8576xx | Paul (FE) | |
Zepter | 1940 | 872548 | Dan655 | |
Obersten | 1940 | 872479 | Francesc. di Carlo | |
Hervorragende | 1940 | 872846 | Lillo | |
Caesar | 1940 | 874203 | Enrick de red | |
Zepter | 1940 | 875202 | Henry ZAPPALA | |
Zepter | 1940 | 875544 | Gherardid | Siehe |
Zepter | 1940 | 875385 | Mario | |
Zepter | 1940 | 875667 | John Bank | Siehe |
Cecilia | 1940 | 878845 | Pierluigi | |
Caesar | 1940 | 881568 | Alexander S. | Siehe |
Zepter | 1940 | 883100 | Leonardo Martini | Siehe |
Zepter | 1940 | 883646 | Anonym | Siehe |
Obersten | 1940 | 885538 | Leonardo Martini | Siehe |
Obersten | 1940 | 887237 | Carter | |
Sport | 1940 | 887851 | Stefano | |
Caesar | 1940 | 883113 | George Perrotta | Siehe |
Caesar | 1940 | 892353 | L. Martini | |
Obersten | 1940 | 895057 | Pierluigi | |
Sabauda | 1941 | 902324 | Degio71 | |
Constantine | 1941 | 903937 | Pier Poalo | |
Cecilia | 1941 | 905086 | RB67 | Siehe |
Cecilia | 1941 | 905109 | Pietro Rimondini | Siehe |
Reich |
1941 |
922757 |
V. Angiolino |
Siehe |
Constantine | 1941 | 939155 | Leonardo Martini | |
Icarus | 1941 | 942024 | Stefano | Siehe |
Icarus | 1941 | 942400 | Leonardo Martini | Siehe |
Reich | 1941 | 958043 | RB67 | |
Sabauda | 1941 | 966026 | A P | |
Icarus | 1941 | 968379 | D ' Amico | |
Obersten | 1941 | 972003 | Zeri74 | |
Reich | 1941 | 982913 | Franco52 | |
Lido | 1941 | 983657 | Alan Rag | |
Lido | 1942 | 984356 | Die White | Siehe |
Typ 1. U. | 1942 | 998154 | Joseph Santonastaso | Siehe |
Caesar | 1942 | 998760 | Daniele | |
Caesar | 1942 | 999677 | Zinferlo | |
Zepter |
1942 |
1001218 | Leonardo Martini | Siehe |
Typ 1. U. |
1942 |
1023694 | Francis DM |
Siehe |
Typ 1. U. | 1942 | 1023695 | Carter | |
Viareggio | 1942 | 1032138 | George | Siehe |
Lido | 1942 | 1041968 | Riberios | |
Lido | 1942 | 1043210 | Andrea Gonzo | |
Constantine | 1942 | 1044632 | Mauro, Neu10 | Siehe |
Lido | 1942 | 1046834 | Joalparo | |
Economic Varazze | 1942 | 1050822 | John Bank | |
Varazze | 1942 | 1063051 | G. Ferrazzano | Siehe |
Typ 1. D. | 1942 | 1068302 | RB67 | Siehe |
Typ 1. D. | 1942 | 1073488 | John Bank | Siehe |
Lido | 1942 | 1077017 | Azzini Museum | Siehe |